Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Rechercher une collection
Rechercher une personne
Options de recherche
Par défaut, la recherche est insensible à la casse (majuscule / minuscule) et s'effectue en intercalant automatiquement le joker % avant et après la chaine recherchée et entre chaque mot de celle-ci.
Pour les opérateurs dont la valeur est un texte libre ou une liste, il est possible d'utiliser des jokers. Ces "jokers" permettent de modifier la recherche.
Joker | Applicable sur | Explication |
---|---|---|
"" | Texte libre | Permet de rechercher sur une expression exacte. |
% | Texte libre | Remplace n'importe quel nombre de caractères, y compris aucun. |
_ | Texte libre | Remplace exactement un caractère |
, | Liste | Permet d'indiquer plusieurs valeurs |
Résultats de la recherche
Herbier général des Phanérogames (MPU) (id:24)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- MPU-Phan.
- Cote
- 1A1A-3J6U
Description
- Description
- Très grand intérêt scientifique. Echantillons classés selon l'index de Durant, indépendamment de l'origine géographique (parfois classement géographique interne des liasses), du collecteur ou de la date de récolte. C'est la collection la plus volumineuse (2.5 étages des 6 étages du bâtiment) de l'ensemble de plus de 200 collections. Elle est composée d'herbiers originaux et de doubles, notamment de P. Tous les types n'ont pas été repérés. La belle écriture au fusain (charbon) sur les chemises est celle de Jules Daveau
- Historique
- Etat documentation : publications concernant les acquisistions par MPU : Granel de Solignac, L., L. Bertrand, G. Blanchet, J. Blanchet & T. Amouroux. 1973. Les herbiers de l'Institut de Botanique de Montpellier. Nouvelles acquisitions depuis 1967. Nat. monsp. sér. Bot. 23-24: 143-155. Les types de cet herbier ont été en partie numérisés et mis en base de données SONNERAT dans le cadre du projet Global Plants initiative et financé par la fondation Mellon (2004-2014). Une grande majorité a été montée et numérisée entre 2016 et 2019 lors du projet e-ReColNat, mais pas tout. Il reste à faire, la fin des Liliaceae s.l., les Poaceae et les Cypraceae ainsi que les Gymnospermes (à partir de la travée 3E - dans cette travée il est noté le sliasses non montées, non numérisées). Un certains nombre de spécimens préprarés et triés (dons, retours de prêts, petites collections) ont été intégrés après le projet RECOLNAT.
- Site web
- http://www.herbier-mpu.org.
Spécimens «types»
- Présence
- Oui.
- Nombre
- Classement
Couvertures
- Lieux concernés
- Monde entier.
- Période de constitution
- 1632 - 2005
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Lewis Caleb BECK | BECK | Lewis Caleb | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Ph. BECKER | BECKER | Ph. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Eva BECKETT | BECKETT | Eva | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. H. BECKLER | BECKLER | H. | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Em. BECOURT | BECOURT | Em. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | BEDOUET | BEDOUET | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | BEHM | BEHM | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Dr. Werner August Felix BEHRENDSEN | BEHRENDSEN | Werner August Felix | 1863 | Oui. | 1923 | ||
Collecteur. | Marg. BELEZE | BELEZE | Marg. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Mrs A.S. BELL | BELL | A.S. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Jean-Michel BELLANGER | BELLANGER | Jean-Michel | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Georges BENTHAM | BENTHAM | Georges | 1800 | Oui. | 1884 | ||
Collecteur. | Capitaine Auguste BERARD | BERARD | Auguste | 1796 | Oui. | 1852 | ||
Collecteur. | Peter Jonas BERGIUS | BERGIUS | Peter Jonas | 1730 | Oui. | 1790 | ||
Collecteur. | Jean Louis BERLANDIER | BERLANDIER | Jean Louis | 1805 | Oui. | 1851 | ||
Collecteur. | F. BERNARD | BERNARD | F. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Carlo Luigi Guiseppe BERTERO | BERTERO | Carlo Luigi Guiseppe | 1789 | Oui. | 1831 | ||
Collecteur. | Ferdinand Wilhelm Werner BERTRAM | BERTRAM | Ferdinand Wilhelm Werner | 1835 | Oui. | 1899 | ||
Collecteur. | Clément François BERTRAND | BERTRAND | Clément François | 16/12/1866 | Cuers | Oui. | 09/02/1917 | Roquebrune |
Collecteur. | BETTI | BETTI | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | BETTO | BETTO | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Giuseppe BIANCA | BIANCA | Giuseppe | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Pierre Barthélémi BICHE | BICHE | Pierre Barthélémi | 22/01/1819 | Pézenas (34) | Oui. | 20/07/1896 | Pézenas (34) |
Collecteur. | Clarence BICKNELL | BICKNELL | Clarence | 1842 | Oui. | 1918 | ||
Collecteur. | Paul Constant BILLOT | BILLOT | Paul Constant | 12/03/1796 | Rambervilliers, Vosges, Lorraine, France | Oui. | 19/04/1863 | Mutzig, Bas-Rhin, Alsace, France |
Collecteur. | Hélène Bisi | Bisi | Hélène | 07/12/1993 | Non. | |||
Collecteur. | Rev. Joseph BLAKE | BLAKE | Joseph | 1814 | Oui. | 1888 | ||
Collecteur. | Baptiste BLANC | BLANC | Baptiste | 1840 | Oui. | 1890 | ||
Collecteur. | Charles Isidor BLANCHE | BLANCHE | Charles Isidor | 1823 | Oui. | 1887 | ||
Collecteur. | Henri BLANCHE | BLANCHE | Henri | 1841 | Oui. | 1863 | ||
Collecteur. | Dr. BLANCHET | BLANCHET | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Jaques Samuel BLANCHET | BLANCHET | Jaques Samuel | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Georges BLANCHET | BLANCHET | Georges | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Antonio BLANCO | BLANCO | Antonio | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | BLIND | BLIND | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Rev. Emile Marie BODINIER | BODINIER | Emile Marie | 1842 | Oui. | 1901 | ||
Collecteur. | Hugo BOHNHOF | BOHNHOF | Hugo | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Pierre Edmond BOISSIER | BOISSIER | Pierre Edmond | 1810 | Oui. | 1885 | ||
Collecteur. | Wenceslas BOJER | BOJER | Wenceslas | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Carl August BOLLE | BOLLE | Carl August | 1821 | Oui. | 1909 | ||
Collecteur. | Père Abbé Henri François BON | BON | Henri François | 04/09/1844 | Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) | Oui. | 12/10/1894 | Ke-Ben (Viet-Nam) |
Collecteur. | Gustave Henri BONATI | BONATI | Gustave Henri | 1873 | Oui. | 1927 | ||
Collecteur. | P. BONDARENKO | BONDARENKO | P. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. Joseph-Louis BONJEAN | BONJEAN | Joseph-Louis | 19/07/1780 | Chambéry | Oui. | 08/09/1846 | Chambéry |
Collecteur. | J.L.A. BONNEAU | BONNEAU | J.L.A. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | M. BONNET | BONNET | M. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | BONNIER | BONNIER | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | John Luke BOORMAN | BOORMAN | John Luke | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Victor Henri BORDERE | BORDERE | Victor Henri | 18/08/1825 | Viey (canton de Luz, 65) | Oui. | 06/11/1889 | Luz-Saint-Sauveur (65) |
Collecteur. | Alexandre BOREAU | BOREAU | Alexandre | 1803 | Saumur | Oui. | 1875 | Angers |
Publications
Publication(s) de la collection
Navigation dans les résultats :
Auteurs | Titre | Nom de la revue / collection | Éditeur | Année | Série / Tome | Fascicule | Page(s) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANEL DE SOLIGNAC Louis, BERTRAND L., DENIZOT M. | Herbiers de l'Institut de Botanique de Montpellier nouvelles acquisitions depuis 1976 | Naturalia Monspeliensia - Revue de Botanique générale et méditerranéenne | Université de Sciences et Techniques du Languedoc (AUTRE). | 1988 | 52 | 143-199 | non | |
GRANEL DE SOLIGNAC Louis, BERTRAND L. | Les Herbiers de l'Institut de botanique de Montpellier | Naturalia Monspeliensa | Université de Sciences et Techniques du Languedoc (AUTRE). | 1967 | botanique | 18 | 271-292 | non |
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
- 10
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Moyen
- Cartons
- Liasses
- 6500 45x30x20
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 1500000
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Buvard, Journal, Papier épais, Papier normal, Papier très fin.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises.
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 1%
- % d'étiquettes fixées
- 1%
- Méthode de fixation du spécimen
- Colle, Cousus au support, Épinglés au support, Papier gommé.
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle, Épinglés au support, Papier gommé.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Par épingles, Spécimens glissés dans des fentes découpées dans l'étiquette.
- Type d'écriture des étiquettes
- Dactylographiées, Imprimées, Manuscrites, Ronéotypées.
Traitements
- Traitement
- Oui.
- Empoisonnement
- Préparation à base de mercure, Préparation à base de mercure et d’arsenic, Préparation à base d’arsenic.
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Moyen
- Causes de dégradation des spécimens
- Attaques d'insectes : Moyen [3].
- Causes de dégradation de la présentation
- Papiers usagés : Moyen [3], Mélange spécimens et étiquettes : Moyen [3].
- Détermination des échantillons
- La majorité des échantillons peuvent être déterminés.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Angiospermes (plantes à fleur).
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 3. Moyennement classé.
- Principe de classement
- Phanérogames (étages 1, 2 et 3) classés par genres selon l'Index de Durand + ordre alphabétique des identifications spécifiques et infraspécifiques à l'intérieur des genres. Famille des Orchidaceae, genres et espèces classés par ordre alphabétiques.
Étiquette
- Renseignements
- famille: 20%, genre: 95%, espèce: 90%, auteur de l'espèce: 75%, localité: 85%, date de récolte: 85%.
- Localités précises
- En partie.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Parfois notes écologiques, références bibliographiques, descriptions, synonymes, determinavit, etc.
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Oui.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Non.
- Forme de l'inventaire
- Informatique.
- Informations disponibles
- Toutes les informations écrites sur la part
- Logiciel utilisé
- Sonnerat/BryoMyco.
- % en base de données
- 1%
- État inventaire
- En cours.
Notes
Notes liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Type | Titre | Importance |
---|---|---|
Collecteurs. | Jeu principal à MA mais celui-ci n'est pas complet et les échantillons qui y manquent sont réputés "détruit ou perdu" et certaines peuvent en réalité se trouver à MPU. PASCH 11/02/2009 | 0 |
Récoltes de Louis Née (1734-1801)d'Espagne et de l'expédition de circumnavigation Espagnole dite "Expédition de Malaspina" (1789-94). Repérés jusqu'à maintenant plantes d'Argentine, Mexique, Panama, Pérou, Uruguay dont plusieurs types. PASCH 11/02/2009 | ||
Taxinomique. | P.A. SCHäfer 18.04.2003 | 0 |
Synonymes : Beaucoup d'échantillons sont classé sous des synonymes +/- obsolètes. La nécessaire mise-à-jour nomenclaturale est bloquée par l'absence de personnel. Le visiteur doit disposer d'une liste de synonymes anciens pour augmenter ses chances de trouver le matériel qu'il recherche. Il est encouragé à laisser des annotations de mise à jour / redéterminations. | ||
Collecteurs. | Note de J. Mathez, 30/10/2002 | 0 |
La liste de collecteurs donnée ici à titre indicatif est loin d'être exhaustive. Ce travail ne sera jamais terminé, et tant que la totalité des spécimens ne sera pas inventoriée par des moyens informatiques, il ne sera pas possible d'évaluer la quantité de spécimens récoltés par un même collecteur. P. A. Schafer poursuit actuellement cet inventaire à mesure de ses rencontres . Au 27/03/2009 à 12h il y 705 collecteurs notés PASCH Au 06/11/2009 à 10h47 il y a 812 collecteurs notés PASCH Compte collecteurs 27/03/2009 & 06/11/2009 PASCH | ||
Échantillons-types. | Note de J. Mathez, 30/10/2002 | 0 |
L'herbier général contient un grand nombre de types, dont la plupart ne sont pas encore identifiés comme tels. C'est au hasard des recherches et manipulations que l'on rencontre des types, ou au prix d'une recherche systématique qui exige un temps et une documentation considérables. Peter A. Schafer procéde actuellement à une recherche approfondie dans ce sens. | ||
Historique. | J. Mathez 31/11/2002 | 0 |
Aristolochia Duchartre - Dans le genre Aristolochia est intercalé l'herbier d'Aristoloches de P. Duchartre (1811-1894), auteur d'un Mémoire publié dans Ann. Sc. nat., Bot. 2:29-76, 1854, ainsi que rédacteur de la famille des Aristolochiaceae dans A.P. de Candolle, Prodromus 15(1): 421-498, 1864. Cet herbier, riche de notes manuscrites (dont on retrouve le texte intégral dans le Prodrome) et de dessins, a été donné à l'Université par son fils Henri Duchartre en mai 1895. |
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col24
- Notes
- Sources
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2024-12-15 13:58:05
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici