Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Résultats de la recherche
Vichet Jean de : Herbier des Phanérogames (id:221)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- JVICH.
- Cote
- 3S5G à 3T6R
Description
- Description
- Herbier personnel de Jean de Vichet : 3S5G à 3S6U. 26106 planches montées et numérisées pendant leprojet e-ReColNat entre 2016 & 2019. Rangé selon l'Index de Durand. Herbier de l'Abbé Clément Guichard : 3T4S à 3T6L
- Historique
- La collection Jean de Vichet a été acquise par MPU le 22 mai 1975 et comprenait à l'époque : - l'herbier personnel de Jean de Vichet : 215 paquets - une collection de Ptéridophytes de E. Walter et J. Callé : 5 paquets - l'herbier de l'Abbé Clément Guichard : 36 paquets - l'herbier du Père Georges Lacassin : 26 paquets (intégré depuis dans l'herbier général des phanérogames de MPU) Ceci faisait un total d'environ 35000 échantillons d'après l'article de Granel de Solignac, Bertrand & G. Blanchet dans le tome 26 de Naturalia Monspeliensia L'herbier de Jean de Vichet a été séparé en deux : phanérogames et "cryptogames". Pour la partie phénarogames, jusqu'à la liasse 46, tous les échantillons récoltés en dehors de l'Hérault ont été intégrés dans l'herbier général des phanérogames de MPU par des étudiants. Un cahier avec les informations sur les parts extraites a été fait. Classé selon l'Index de Durand à son arrivée à MPU. Les liasses de l'herbier ont été fusionnées en 2010 et cela donne 107 liasses. Mars 2017 : projet Recolnat. Lors de la préparation de ces collections, il a été relevé un grand nombre de planches sans étiquettes. Certaines ont pu être identifiées comme du matériel supplémentaire de la part qui précédait, sans aucune ambiguïté. Elles sont donc été renseignées comme "doubles", l'étiquette d'origine photocopiée et l'ensemble monté. Cependant, un certains nombre d'entre elles ont dû être mises de côté, faute de certitude (un exemplaire en fruits alors que le premier était en fleurs, différentes couleur et dimensions des feuilles par exemple). Le nombre de spécimens fixés et numérisés grâce à e-ReColNat = 26 105
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Peut-être.
- Nombre
- Classement
Couvertures
- Lieux concernés
- France : Hérault et reste du pays dont la Corse, Etats-Unis d'Amérique, Afrique du Nord, Europe et Suisse, Quelques échantillons du Brésil et des Canaries.
- Période de constitution
- 1823 - 1839
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Simon Joseph ALBAILLE | ALBAILLE | Simon Joseph | 28/10/1885 | Maraussan (34) | Oui. | 17/07/1960 | Béziers (34) |
Collecteur. | Commandant Aymar Charles d' ALLEIZETTE | ALLEIZETTE | Aymar Charles d' | 23/01/1884 | Paris (75) | Oui. | 04/07/1967 | Clermont-Ferrand (63) |
Collecteur. | Léon ANTHOUARD | ANTHOUARD | Léon | 16/06/1845 | Le Vigan (30) | Oui. | 21/03/1907 | Sauve (30) |
Collecteur. | Frère Gustave ARSENE | ARSENE | Gustave | 1867 | Oui. | 1938 | ||
Collecteur. | Antonin AUBOUY | AUBOUY | Antonin | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Benedic Benjamin BALANSA | BALANSA | Benedic Benjamin | 1825 | Oui. | 1891 | ||
Collecteur. | André Auguste BARRANDON | BARRANDON | André Auguste | 1841 | Castries (34) | Oui. | 04/12/1897 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Jules Aimé BATTANDIER | BATTANDIER | Jules Aimé | 1848 | Oui. | 1922 | ||
Collecteur. | Pierre Barthélémi BICHE | BICHE | Pierre Barthélémi | 22/01/1819 | Pézenas (34) | Oui. | 20/07/1896 | Pézenas (34) |
Collecteur. | Paul Constant BILLOT | BILLOT | Paul Constant | 12/03/1796 | Rambervilliers, Vosges, Lorraine, France | Oui. | 19/04/1863 | Mutzig, Bas-Rhin, Alsace, France |
Collecteur. | Georges BLANCHET | BLANCHET | Georges | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Gustave Jean CABANES | CABANES | Gustave Jean | 23/08/1864 | Vergèze (Gard) | Oui. | 27/02/1944 | Nîmes (Gard) |
Collecteur. | J. CALLE | CALLE | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. Maurice CHASSAGNE | CHASSAGNE | Maurice | 1880 | Oui. | 1960 | ||
Collecteur. | Abbé Hippolyte Jacques COSTE | COSTE | Hippolyte Jacques | 20/12/1858 | Balaguier-sur-Rance (12) | Oui. | 23/11/1924 | Saint-Paul-des-Fonts (12) |
Déterminateur. | Abbé Hippolyte Jacques COSTE | COSTE | Hippolyte Jacques | 20/12/1858 | Balaguier-sur-Rance (12) | Oui. | 23/11/1924 | Saint-Paul-des-Fonts (12) |
Collecteur. | Jules Alexandre DAVEAU | DAVEAU | Jules Alexandre | 1852 | Oui. | 1929 | ||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Andrine FAURE | FAURE | Andrine | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Charles Henri Marie FLAHAULT | FLAHAULT | Charles Henri Marie | 03/10/1852 | Bailleul (59) | Oui. | 06/02/1935 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Ludovic GIRAUDIAS | GIRAUDIAS | Ludovic | 1848 | Oui. | 1922 | ||
Collecteur. | Abbé Prosper-Hilarion GONNET | GONNET | Prosper-Hilarion | 12/10/1796 | Baucet (83) | Oui. | 10/02/1861 | Tresques (30) |
Collecteur. | Abbé Clément GUICHARD | GUICHARD | Clément | 1870 | Saint Bauzille-de-la-Sylve (34) | Oui. | Feb 1947 | Clermont-L'Hérault (34) |
Collecteur. | Frère Joseph HERIBAUD | HERIBAUD | Joseph | 1841 | Oui. | 1918 | ||
Collecteur. | Abbé Félix Charles HY | HY | Félix Charles | 12/05/1853 | Mouliherne (Maine-et-Loire) | Oui. | 15/09/1918 | Angers (Maine-et-Loire) |
Collecteur. | Père Georges LACASSIN | LACASSIN | Georges | 21/08/1834 | Castera-Verduran (32) | Oui. | 07/08/1916 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Martial Simon Gilbert LAMOTTE | LAMOTTE | Martial Simon Gilbert | 01/03/1820 | Gannat (03) | Oui. | 23/02/1883 | Clermont-Ferrand (63) |
Collecteur. | Antoine LEGRAND | LEGRAND | Antoine | 1839 | Oui. | 1905 | ||
Collecteur. | Henri LORET | LORET | Henri | 13/10/1811 | Jarnac-Champagne (17) | Oui. | 04/02/1888 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Eugène MANDON | MANDON | Eugène | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Frère MARC | MARC | 03/10/1862 | Salles-Curan (12) | Oui. | 1912 | ||
Collecteur. | Edmond J. NEYRAUT | NEYRAUT | Edmond J. | 1859 | Oui. | 1942 | ||
Collecteur. | Eugène PAGES | PAGES | Eugène | 1857 | Oui. | 1920 | ||
Collecteur. | Pierre Casimir Marie de POUZOLZ | POUZOLZ | Pierre Casimir Marie de | 1785 | Oui. | 1858 | ||
Collecteur. | Elisée REVERCHON | REVERCHON | Elisée | 1835 | Oui. | 1914 | ||
Collecteur. | Jean Lucien Constantin de REY-PAILHADE | REY-PAILHADE | Jean Lucien Constantin de | 23/11/1844 | Corneilhan (34) | Oui. | 24/12/1930 | Béziers (34) |
Collecteur. | Nisius ROUX | ROUX | Nisius | 1854 | Moras (Drôme) | Oui. | 12/03/1923 | Saint-Clair (Rhône) |
Collecteur. | Frère Etienne SALTEL | SALTEL | Etienne | 1837 | Oui. | 1906 | ||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Véronique Schäfer | Schäfer | Véronique | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Eugène Ernest SIMON | SIMON | Eugène Ernest | 14/02/1871 | Aulnay-de-Saintonge (17) | Oui. | 01/03/1967 | Tours (37) |
Collecteur. | Abbé Joseph Auguste Louis SOULIE | SOULIE | Joseph Auguste Louis | 04/05/1868 | Salles-Curan (12) | Oui. | 15/10/1930 | Rivière-sur-Tarn (12) |
Collecteur. | Abbé Joseph SQUIVET DE CARONDELET | SQUIVET DE CARONDELET | Joseph | 29/06/1878 | Blâmont (54) | Oui. | 03/05/1966 | Aix-en-Provence (13) |
Collecteur. | THIEBAUT | THIEBAUT | Inconnue | Oui. | ||||
Collecteur. | Dr. Diomède TUCZKIEWICZ | TUCZKIEWICZ | Diomède | 1809 | Wilna (Pologne) | Oui. | 09/11/1882 | Aulas (Gard) |
Auteur. | Jean de VICHET | VICHET | Jean de | 1885 | Néffies (Hérault) | Oui. | 22/05/1975 | |
Collecteur. | Jean de VICHET | VICHET | Jean de | 1885 | Néffies (Hérault) | Oui. | 22/05/1975 |
Publications
Publication(s) de la collection
Navigation dans les résultats :
Auteurs | Titre | Nom de la revue / collection | Éditeur | Année | Série / Tome | Fascicule | Page(s) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANEL DE SOLIGNAC Louis, BERTRAND L., BLANCHET Georges | L'herbier Jean de Vichet, témoin de la flore ancienne de Montpellier et de ses environs | Naturalia Monspeliensia - Revue de Botanique générale et méditerranéenne | Université de Sciences et Techniques du Languedoc (AUTRE). | 1976 | 26 | 5-53 | non |
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
- 6
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Très bon
- Cartons
- Liasses
- 175 44,5x30x13
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 32000
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Papier normal, Papier épais.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises.
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 1%
- % d'étiquettes fixées
- 1%
- Méthode de fixation du spécimen
- Papier gommé.
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
- Manuscrites, Dactylographiées, Imprimées.
Traitements
- Traitement
- Indéterminé (= ne sais pas).
- Empoisonnement
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Bon
- Causes de dégradation des spécimens
- Attaques d'insectes : Faible [4].
- Causes de dégradation de la présentation
- Attaques d'insectes : Faible [4], Mélange spécimens et étiquettes : Moyen [3].
- Détermination des échantillons
- Tous les échantillons présentent les caractères nécessaires à la détermination.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Angiospermes (plantes à fleur).
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 5. Entièrement classé.
- Principe de classement
- Classé selon l'Index de Durand puis par ordre alphabétique des espèces
Étiquette
- Renseignements
- auteur de la collection: 5%, famille: 1%, genre: 99%, espèce: 99%, auteur de l'espèce: 95%, localité: 95%, date de récolte: 90%.
- Localités précises
- En partie.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Numéro de centurie, quelques notes écologiques. Les noms d'origine des parts dans certains cas quand les étiquettes des herbiers d'origine ont été conservées.
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Peut-être.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Non.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Participation de l'auteur
- Forme de l'inventaire
- Informations disponibles
- Pourcentage de la documentation en base de données : 0%
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- %
- État inventaire
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col221
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Andrine FAURE, Véronique Schäfer
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2024-12-14 16:42:16
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici