Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Résultats de la recherche
Herbier général de Ptéridophytes (MPU) (id:289)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- PTERI.
- Cote
- 5A1A-5B1U
Description
- Description
- Intérêts scientifique et historique. Sous cette appellation, sont compris les spécimens de Characeae, dont le N° d'index est intégré à celui des Pteridophytes! La belle écriture au fusain (charbon) sur les chemises est celle de Jules Daveau
- Historique
- Les spécimens ont été montés et numérisés grâce au projet ReColNat ( 25 091 spécimens)
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Oui.
- Nombre
- Classement
Couvertures
- Lieux concernés
- Monde entier.
- Période de constitution
- 1776 - 2002
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Niels Fredrik AHLBERG | AHLBERG | Niels Fredrik | 1831 | Oui. | 1886 | ||
Collecteur. | Léon ANTHOUARD | ANTHOUARD | Léon | 16/06/1845 | Le Vigan (30) | Oui. | 21/03/1907 | Sauve (30) |
Collecteur. | J. ANTONINI | ANTONINI | J. | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Frère APPOLINAIRE-MARIE | APPOLINAIRE-MARIE | Inconnue | Oui. | ||||
Collecteur. | Frère Gustave ARSENE | ARSENE | Gustave | 1867 | Oui. | 1938 | ||
Collecteur. | Frère Louis ARSENE | ARSENE | Louis | 1875 | Oui. | 1959 | ||
Collecteur. | Dr. Carl Gabriel BAENITZ | BAENITZ | Carl Gabriel | 1837 | Oui. | 1913 | ||
Collecteur. | Benedic Benjamin BALANSA | BALANSA | Benedic Benjamin | 1825 | Oui. | 1891 | ||
Collecteur. | Giovanni Battista BALBIS | BALBIS | Giovanni Battista | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | J. BARTHE | BARTHE | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | H. BAUDOUIN | BAUDOUIN | H. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Rev. Joseph BLAKE | BLAKE | Joseph | 1814 | Oui. | 1888 | ||
Collecteur. | Georges BLANCHET | BLANCHET | Georges | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Louis Hyacinthe BOIVIN | BOIVIN | Louis Hyacinthe | 1808 | Oui. | 1852 | ||
Collecteur. | Jean Baptiste Geneviève Marcellin BORY DE SAINT-VINCENT | BORY DE SAINT-VINCENT | Jean Baptiste Geneviève Marcellin | 1778 | Oui. | 1846 | ||
Collecteur. | Eugène BOURGEAU | BOURGEAU | Eugène | 20/04/1813 | Brizon | Oui. | Feb 1877 | Paris |
Collecteur. | Johann Christian BREUTEL | BREUTEL | Johann Christian | 1788 | Oui. | 1875 | ||
Collecteur. | Ed. BROUSMICHE | BROUSMICHE | Ed. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Pierre Marie Auguste BROUSSONET | BROUSSONET | Pierre Marie Auguste | 1761 | Montpellier (34) | Oui. | 1807 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Christian Georg BRÜGGER | BRÜGGER | Christian Georg | 1833 | Oui. | 1899 | ||
Collecteur. | BRUNET | BRUNET | Inconnue | Oui. | ||||
Collecteur. | Dr. Fernand Antonin CAMUS | CAMUS | Fernand Antonin | 30/04/1852 | Cholet (49) | Oui. | 28/05/1922 | Paris (75) |
Collecteur. | H. CHALANDE | CHALANDE | H. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | Robert Hippolyte CHODAT | CHODAT | Robert Hippolyte | 1855 | Oui. | 1934 | ||
Déterminateur. | Konrad Hermann Heinrich CHRIST | CHRIST | Konrad Hermann Heinrich | 1833 | Oui. | 1933 | ||
Collecteur. | COLLARD | COLLARD | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Philibert COMMERSON | COMMERSON | Philibert | 1727 | Oui. | 1773 | ||
Collecteur. | Ernest Saint-Charles COSSON | COSSON | Ernest Saint-Charles | 1819 | Oui. | 1889 | ||
Collecteur. | Paul COSTURIER | COSTURIER | Paul | 1849 | Oui. | 1921 | ||
Déterminateur. | Georges CREMERS | CREMERS | Georges | 1936 | Non. | |||
Collecteur. | Hugh CUMING | CUMING | Hugh | 1791 | Oui. | 1865 | ||
Déterminateur. | Jules Alexandre DAVEAU | DAVEAU | Jules Alexandre | 1852 | Oui. | 1929 | ||
Collecteur. | Otto DEGENER | DEGENER | Otto | 1899 | Oui. | 1988 | ||
Collecteur. | Eugène DEKINDT | DEKINDT | Eugène | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Jules DELAUNAY | DELAUNAY | Jules | 1806 | Oui. | 1872 | ||
Collecteur. | Père Abbé Pierre Jean Marie DELAVAY | DELAVAY | Pierre Jean Marie | 1834 | Oui. | 1895 | ||
Collecteur. | P. DELEUSE | DELEUSE | P. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Alire Raffeneau DELILE | DELILE | Alire Raffeneau | 23/01/1778 | Versailles (78) | Oui. | 05/07/1850 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Abbé Jean-Pierre DELMAS | DELMAS | Jean-Pierre | 1873 | Meyreuil | Oui. | 1941 | Meyreuil |
Collecteur. | DEMIDOFF | DEMIDOFF | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Vincent DEMOULIN | DEMOULIN | Vincent | 1946 | Non. | |||
Collecteur. | Mlle Nicole DENELLE | DENELLE | Nicole | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Emile DEPLANCHE | DEPLANCHE | Emile | 1824 | Oui. | 1874 | ||
Collecteur. | Th. DERBEZ | DERBEZ | Th. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Joseph DOMBEY | DOMBEY | Joseph | 1742 | Oui. | 1796 | ||
Collecteur. | François DOUMERGUE | DOUMERGUE | François | Inconnue | Oui. | 1938 | ||
Collecteur. | Michel Charles DURIEU DE MAISONNEUVE | DURIEU DE MAISONNEUVE | Michel Charles | 1796 | Oui. | 1878 | ||
Collecteur. | Jacques François DUTRÔNE | DUTRÔNE | Jacques François | 1787 | Non. | |||
Collecteur. | Alvah Augustus EATON | EATON | Alvah Augustus | 1865 | Oui. | 1908 | ||
Collecteur. | Baron Heinrich Franz Alexander von EGGERS | EGGERS | Heinrich Franz Alexander von | 1844 | Oui. | 1903 |
Publications
Publication(s) de la collection
Navigation dans les résultats :
Auteurs | Titre | Nom de la revue / collection | Éditeur | Année | Série / Tome | Fascicule | Page(s) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANEL DE SOLIGNAC Louis, BERTRAND L. | Les Herbiers de l'Institut de botanique de Montpellier | Naturalia Monspeliensa | Université de Sciences et Techniques du Languedoc (AUTRE). | 1967 | botanique | 18 | 271-292 | non |
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
- 8
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Bon
- Cartons
- Liasses
- 147 45x30x11
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 18000
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Papier épais, Papier normal, Papier très fin.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises.
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 20%
- % d'étiquettes fixées
- 20%
- Méthode de fixation du spécimen
- Colle, Épinglés au support, Papier gommé.
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Spécimens glissés dans des fentes découpées dans l'étiquette.
- Type d'écriture des étiquettes
- Dactylographiées, Imprimées, Manuscrites, Ronéotypées.
Traitements
- Traitement
- Oui.
- Empoisonnement
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Moyen
- Causes de dégradation des spécimens
- Attaques d'insectes : Faible [4].
- Causes de dégradation de la présentation
- Papiers usagés : Moyen [3], Mélange spécimens et étiquettes : Moyen [3].
- Détermination des échantillons
- La majorité des échantillons peuvent être déterminés.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Ptéridophytes (Fougères).
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
- Index Filicum de Carl Christensen
Étiquette
- Renseignements
- famille: 20%, genre: 99%, espèce: 95%, auteur de l'espèce: 90%, localité: 95%, date de récolte: 95%.
- Localités précises
- Non.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Parfois les utilisation, si c'est un don, le numéro de récolte du botaniste
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Oui.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Participation de l'auteur
- Forme de l'inventaire
- Informations disponibles
- Pourcentage de la documentation en base de données : 0%
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- %
- État inventaire
Notes
Notes liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Type | Titre | Importance |
---|---|---|
Collecteurs. | L'inventaire des collecteurs est seulement commenc... | 0 |
L'inventaire des collecteurs est seulement commencé. Le 25/04/2009 à 12h30 il y avait 76 collecteurs inventoriés. PASCH |
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col289
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Andrine FAURE
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2022-02-16 12:06:45
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici