Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Rechercher une collection
Rechercher une personne
Résultats de la recherche
Alguier du Dr Leblond (id:3018)
- Structure
- Musée Quentovic
- Ville
- ETAPLES
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- Cote
- B 864
Description
- Description
- 15 boîtes cartonnées comprenant des chemises, soit environ 4400 planches d'algues classées par espèces. Collecte par le Dr E. Leblond, mais il a aussi intégré des exsiccata d'autres collecteurs (Bachelot de la Pilaie, L.A. Brebisson, J.F. Chauvin, J.-B. Desmazières, E. Lebel, James Lloyd et d'autres : étude à réaliser). Collection complétée par 379 aquarelles d'algues de la main sans doute du Dr Leblond et par des publications : The algae of the artict sea, F. R. Kjellman, Stockholm, 1883 ; thèse sur la structure des mélobésiées, Mme P. Lemoine, 1911 ; Sur la flore planctonique de la rade de Saint-Vaast-la-Hougue, L. Mangin, 1908-1912 ; Flore algologique de la Hougue et de Tatihou, annales de l'Institut océanographique, P. Hariot, 1912 ; Dissertation sur plusieurs espèces de Fucus, Lamouroux, 1er fascicule, Agen, 1805.
- Historique
- Don à la société Quentovic et au musée par sa belle-soeur Georgette LOY en 1967 (puis en 1980). Etude par Monsieur Robert Kling (étude à compléter).
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Indéterminé (= ne sais pas).
- Nombre
- Classement
Couvertures
- Lieux concernés
- France (Pas-de-Calais, Bretagne, Normandie, Aquitaine, Alpes du sud, Corse, Réunion, Martinique, Guadeloupe...) ; Italie ; Algérie ; Canada ; Etats-Unis ; Sénégal ; Tahiti ; Marquises ; Australies ; Espagne et Canaries ; Brésil ; Gabon ; Chili ; Mexique.
- Période de constitution
- 1814 - 1929
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Jean-Marie BACHELOT DE LA PILAIE | BACHELOT DE LA PILAIE | Jean-Marie | 1786 | Oui. | 1856 | ||
Collecteur. | Jean Baptiste Edouard BORNET | BORNET | Jean Baptiste Edouard | 02/09/1828 | Guérigny | Oui. | 18/12/1911 | Paris |
Collecteur. | Jean Baptiste Geneviève Marcellin BORY DE SAINT-VINCENT | BORY DE SAINT-VINCENT | Jean Baptiste Geneviève Marcellin | 1778 | Oui. | 1846 | ||
Collecteur. | Louis Alphonse de BREBISSON | BREBISSON | Louis Alphonse de | 25/09/1798 | Falaise (14) | Oui. | 26/04/1872 | Falaise (14) |
Collecteur. | Adolphe Brongniart | Brongniart | Adolphe | 14/01/1801 | Oui. | 18/02/1876 | ||
Collecteur. | Dr. Fernand Antonin CAMUS | CAMUS | Fernand Antonin | 30/04/1852 | Cholet (49) | Oui. | 28/05/1922 | Paris (75) |
Collecteur. | Ch. CHAUVIN | CHAUVIN | Ch. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | J.-F. CHAUVIN | CHAUVIN | J.-F. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Hippolyte Marie CROUAN | CROUAN | Hippolyte Marie | 22/11/1802 | Brest (29) France | Oui. | 04/06/1871 | Brest (29) |
Collecteur. | Pierre Louis CROUAN | CROUAN | Pierre Louis | 27/04/1798 | Brest (29) France | Oui. | 19/11/1871 | Brest (29) |
Collecteur. | Augustin Pyramus DE CANDOLLE | DE CANDOLLE | Augustin Pyramus | Inconnue | Oui. | 1841 | ||
Collecteur. | Joseph DECAISNE | DECAISNE | Joseph | 07/03/1807 | Bruxelles | Oui. | 08/02/1882 | Paris |
Collecteur. | Jean-Baptiste Henri Joseph DESMAZIERES | DESMAZIERES | Jean-Baptiste Henri Joseph | 10/07/1786 | Lille (59) | Oui. | 25/07/1862 | Lambersart (59) |
Collecteur. | DORIEU | DORIEU | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | M. DUBAC | DUBAC | M. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Duby | Duby | Inconnue | |||||
Collecteur. | Ch. DUFFOUR | DUFFOUR | Ch. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Maurice GOMONT | GOMONT | Maurice | 11/05/1839 | Rouen | Oui. | 22/06/1909 | Rouen |
Collecteur. | Gontran Georges Henri HAMEL | HAMEL | Gontran Georges Henri | 1833 | Oui. | 1944 | ||
Expert (Celui qui a expertisé la collection). | Robert KLING | KLING | Robert | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Jean Vincent Felix LAMOUROUX | LAMOUROUX | Jean Vincent Felix | 1779 | Oui. | 1825 | ||
Collecteur. | Alphonse LAVALLEE | LAVALLEE | Alphonse | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Eugène Jacques LEBEL | LEBEL | Eugène Jacques | 03/05/1801 | Carentan (50) | Oui. | 16/10/1878 | Valognes (50) |
Collecteur. | Etienne LEBLOND | LEBLOND | Etienne | 15/08/1879 | Lille | Oui. | Boulogne-sur-Mer | |
Collecteur. | LENORMAND | LENORMAND | Inconnue | Oui. | ||||
Collecteur. | James LLOYD | LLOYD | James | 1810 | Londres | Oui. | 1897 | Nantes |
Collecteur. | Dr. Jean Pierre François Camille MONTAGNE | MONTAGNE | Jean Pierre François Camille | 1784 | Oui. | 1866 | ||
Collecteur. | Joseph-Antoine MOUGEOT | MOUGEOT | Joseph-Antoine | 1815 | Oui. | 1889 | ||
Collecteur. | ROUSSEL | ROUSSEL | Inconnue | Oui. | ||||
Collecteur. | Camille François SAUVAGEAU | SAUVAGEAU | Camille François | 12/05/1861 | Angers | Oui. | 05/08/1936 | |
Collecteur. | Joseph SOLEIROL | SOLEIROL | Joseph | Inconnue | Non. | |||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Marianne STEENBRUGGE | STEENBRUGGE | Marianne | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Gustave Adolphe THURET | THURET | Gustave Adolphe | 23/05/1817 | Paris | Oui. | 10/05/1875 | Nice |
Collecteur. | TILLETTE de Clermont | TILLETTE de Clermont | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | TULAINE | TULAINE | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Tulasne | Tulasne | Inconnue |
Publications
Publication(s) de la collection
Aucune
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Moyen
- Cartons
- 15 (Format 69 x 45 x 10)
- Liasses
- 0
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 0
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Méthode
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 0%
- % d'étiquettes fixées
- 0%
- Méthode de fixation du spécimen
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
Traitements
- Traitement
- Empoisonnement
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Bon
- Causes de dégradation des spécimens
- Causes de dégradation de la présentation
- Détermination des échantillons
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Algues (y compris Characées et Diatomées).
- Collection spécialisée
- herbier d'algues d'eau douce et d'eau de mer (provenant de dives milieux : baies, ports, plages, falaises, grottes, rivières, jardins...)
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
Étiquette
- Renseignements
- Localités précises
- Dates précises
- Annotations
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Parfois.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Non.
- Forme de l'inventaire
- Informatique.
- Informations disponibles
- espèces, lieu de collecte, collecteur
- Logiciel utilisé
- [Autre : Micromusée et Web Idea Tree.]
- % en base de données
- 0%
- État inventaire
- En cours.
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col3018
- Notes
- Sources
- Collection expertisée par
- Robert KLING
- Fiche saisie par
- Marianne STEENBRUGGE
- Modifié par
- Marianne STEENBRUGGE (musee-quentovic [arrobase] etaples-sur-mer [point] net)
- Date de dernière modification
- 2017-01-05 17:32:45
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici