Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Rechercher une collection
Rechercher une personne
Options de recherche
Par défaut, la recherche est insensible à la casse (majuscule / minuscule) et s'effectue en intercalant automatiquement le joker % avant et après la chaine recherchée et entre chaque mot de celle-ci.
Pour les opérateurs dont la valeur est un texte libre ou une liste, il est possible d'utiliser des jokers. Ces "jokers" permettent de modifier la recherche.
Joker | Applicable sur | Explication |
---|---|---|
"" | Texte libre | Permet de rechercher sur une expression exacte. |
% | Texte libre | Remplace n'importe quel nombre de caractères, y compris aucun. |
_ | Texte libre | Remplace exactement un caractère |
, | Liste | Permet d'indiquer plusieurs valeurs |
Résultats de la recherche
Herbier général des algues (MPU) (id:398)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- MPU-Alga.
- Cote
- 5D1A à 5D5T
Description
- Description
- Cette collection ne comprend pas de characées. Herbier général des algues; comprends des algues de l'herbier Dunal, Herbarium Francavillanum (incl. Richard, Steudel), Guillon, Neyra, Neyraut, Raphélis, Salzmann, Simon Collection provenant du monde entier et assemblée durant une longue période. Elle comprend beaucoup de types.
- Historique
- Certaines liasses ont été restaurées. Des types ont été repérés et mis en chemises rouges
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Oui.
- Nombre
- Classement
- Inclus.
Couvertures
- Lieux concernés
- France, Monde entier.
- Période de constitution
- 1774 - 1978
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Simon Joseph ALBAILLE | ALBAILLE | Simon Joseph | 28/10/1885 | Maraussan (34) | Oui. | 17/07/1960 | Béziers (34) |
Collecteur. | BELANGER | BELANGER | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Capitaine Auguste BERARD | BERARD | Auguste | 1796 | Oui. | 1852 | ||
Collecteur. | Léopold BERNER | BERNER | Léopold | 1891 | Oui. | |||
Collecteur. | BLUTEAU | BLUTEAU | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Oscar Frederik Anderson BORGE | BORGE | Oscar Frederik Anderson | 1862 | Oui. | 1938 | ||
Collecteur. | BORMET | BORMET | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Jean Baptiste Geneviève Marcellin BORY DE SAINT-VINCENT | BORY DE SAINT-VINCENT | Jean Baptiste Geneviève Marcellin | 1778 | Oui. | 1846 | ||
Collecteur. | Louis Alphonse de BREBISSON | BREBISSON | Louis Alphonse de | 25/09/1798 | Falaise (14) | Oui. | 26/04/1872 | Falaise (14) |
Collecteur. | François Marie Louis CORBIERE | CORBIERE | François Marie Louis | 1850 | Oui. | 1941 | ||
Collecteur. | Jules Alexandre DAVEAU | DAVEAU | Jules Alexandre | 1852 | Oui. | 1929 | ||
Collecteur. | Ellie DECROCK | DECROCK | Ellie | Inconnue | Non. | |||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Danièle DOMEYNE | DOMEYNE | Danièle | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | DOUBLET | DOUBLET | 16/12/1866 | Cherbourg | Oui. | 25/01/1932 | Cherbourg | |
Collecteur. | Michel Félix DUNAL | DUNAL | Michel Félix | 1789 | Montpellier (34) | Oui. | 1856 | Montpellier (34) |
Collecteur. | Lucien DUPRAY | DUPRAY | Lucien | Inconnue | Oui. | 1902 | ||
Collecteur. | Michel Charles DURIEU DE MAISONNEUVE | DURIEU DE MAISONNEUVE | Michel Charles | 1796 | Oui. | 1878 | ||
Collecteur. | FIGHIERES | FIGHIERES | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Comte Albert de FRANQUEVILLE | FRANQUEVILLE | Albert de | Inconnue | Oui. | 1891 | ||
Collecteur. | Mlle G. GAGNAIRE | GAGNAIRE | G. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Jean GATTEFOSSE | GATTEFOSSE | Jean | 1899 | Non. | |||
Collecteur. | Honoré GIRAUDY | GIRAUDY | Honoré | Inconnue | Oui. | 1862 | ||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Aurélie GRALL | GRALL | Aurélie | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Pierre Anatole GUILLON | GUILLON | Pierre Anatole | 1819 | Oui. | 1908 | ||
Collecteur. | GUINAROFIER | GUINAROFIER | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | David Einar HYLMÖ | HYLMÖ | David Einar | 1883 | Oui. | 1940 | ||
Collecteur. | J. JOUBERT | JOUBERT | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | F.R. KJELLMAN | KJELLMAN | F.R. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Wilhelm Daniel Joseph KOCH | KOCH | Wilhelm Daniel Joseph | 1771 | Oui. | 1849 | ||
Collecteur. | Friedrich Traugott KÜTZING | KÜTZING | Friedrich Traugott | 1807 | Oui. | 1893 | ||
Collecteur. | Jean Vincent Felix LAMOUROUX | LAMOUROUX | Jean Vincent Felix | 1779 | Oui. | 1825 | ||
Collecteur. | Johan Martin Christian LANGE | LANGE | Johan Martin Christian | 1818 | Oui. | 1898 | ||
Collecteur. | Auguste François LE JOLIS | LE JOLIS | Auguste François | 01/12/1823 | Cherbourg | Oui. | 20/08/1904 | Cherbourg |
Collecteur. | MOURAILLE | MOURAILLE | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Marcellin MOURET | MOURET | Marcellin | 1881 | Oui. | 1915 | ||
Collecteur. | Edmond J. NEYRAUT | NEYRAUT | Edmond J. | 1859 | Oui. | 1942 | ||
Collecteur. | Gaston Maurice OLLIVIER | OLLIVIER | Gaston Maurice | 1890 | Oui. | 1929 | ||
Collecteur. | PELENC | PELENC | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Dr. Antonio PICCONE | PICCONE | Antonio | 1844 | Oui. | 1901 | ||
Collecteur. | Jules Emile PLANCHON | PLANCHON | Jules Emile | 21/03/1823 | Ganges (34) | Oui. | 01/04/1888 | Montpellier (34) |
Collecteur. | John RALFS | RALFS | John | 1807 | Oui. | 1890 | ||
Collecteur. | RALLEY | RALLEY | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Alphonse RAPHELIS | RAPHELIS | Alphonse | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | P. de RIENCOURT | RIENCOURT | P. de | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Alexandre Victor ROUSSEL | ROUSSEL | Alexandre Victor | 1795 | Oui. | 1874 | ||
Collecteur. | Philipp SALZMANN | SALZMANN | Philipp | 1781 | Oui. | 1851 | Montpellier (34) | |
Collecteur. | Peder Kodof Anker SCHOUSBOE | SCHOUSBOE | Peder Kodof Anker | 17/08/1866 | Rønne, (ile de Bornholm, Danemark) | Oui. | 26/02/1832 | Tanger (Maroc) |
Collecteur. | Arthur SCHULTZ | SCHULTZ | Arthur | 1838 | Oui. | 1915 | ||
Collecteur. | Hans SIMMER | SIMMER | Hans | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | SLUIMAN | SLUIMAN | Inconnue | Non. |
Publications
Publication(s) de la collection
Navigation dans les résultats :
Auteurs | Titre | Nom de la revue / collection | Éditeur | Année | Série / Tome | Fascicule | Page(s) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANEL DE SOLIGNAC Louis, BERTRAND L. | Les Herbiers de l'Institut de botanique de Montpellier | Naturalia Monspeliensa | Université de Sciences et Techniques du Languedoc (AUTRE). | 1967 | botanique | 18 | 271-292 | non |
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
- 4
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Cartons
- Liasses
- 103 45x30x6 à 45x30x15
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 30000
- Nombre d'espèces
- 10000
Conservation
- Type de papier
- Papier épais.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises, Dans des sachets cellophane. [Autre : Dans des enveloppes et sur des feuilles fixées aux grandes feuilles.]
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 60%
- % d'étiquettes fixées
- 60%
- Méthode de fixation du spécimen
- Colle, Épinglés au support.
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle, Épinglés au support.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
- Manuscrites, Dactylographiées, Imprimées, Ronéotypées.
Traitements
- Traitement
- Oui.
- Empoisonnement
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Moyen
- Causes de dégradation des spécimens
- Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4].
- Causes de dégradation de la présentation
- Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4], Attaques de rongeurs : Faible [4], Papiers usagés : Moyen [3], Mélange spécimens et étiquettes : Faible [4].
- Détermination des échantillons
- La majorité des échantillons peuvent être déterminés.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Algues (y compris Characées et Diatomées).
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
- Plantzenfamilien d'Engler et Prantl. Il faut se référer aux index. Au sein des genres classement par ordre alphabétique des espèces. Liasse 101 bis les échantillons sont non numérotés et ne figurent pas dans l'index. Liasse 101 ter: échantillons indéterminés.
Étiquette
- Renseignements
- famille: 2%, genre: 90%, espèce: 90%, auteur de l'espèce: 80%, localité: 90%, date de récolte: 80%.
- Localités précises
- En partie.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Dessins, diagnoses, écologie.
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Parfois.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Non.
- Forme de l'inventaire
- Manuscrite.
- Informations disponibles
- noms de familles, de genres, et les numéros
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- 0%
- État inventaire
- Indéterminé (= ne sais pas).
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col398
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Danièle DOMEYNE, Aurélie GRALL
- Modifié par
- Romane Barascud (romane.barascud [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2021-11-29 14:08:10
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici