Vous êtes ici : Accueil > Structure > coel_structure_valorisation
Toutes les données spécifiques à la valorisation au sein d'une structure.
N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv_id_structure | csv_id_s | INTEGER | oui | cl� �trang�re | oui | Identifiant de la structure. | |
2 | csv_mark_action | csv_ma | BOOL | non | standard | non | Avez-vous réalisé des actions de valorisation de vos collections botaniques ou avez-vous été sollicités pour la valorisation de ces collections ? | |
3 | csv_truk_action | csv_ta | VARCHAR(255) | non | standard | non | Les actions de valorisation réalisées. | |
4 | csv_publication | csv_p | TEXT | non | standard | non | Quelques titres des ouvrages, articles scientifiques, ... ? | |
5 | csv_collection_autre | csv_ca | VARCHAR(255) | non | standard | non | L'organisme dispose-t-il d'autres collections (permettant une valorisation pluridisciplinaire) ? | |
6 | csv_mark_action_future | csv_maf | BOOL | non | standard | non | Envisagez-vous des actions de valorisation dans le cadre de votre politique culturelle ? | |
7 | csv_action_future | csv_af | VARCHAR(255) | non | standard | non | Les actions de valorisation futures envisagées. | |
8 | csv_mark_recherche | csv_mr | BOOL | non | standard | non | Vos collections botaniques sont-elles utilisées pour des recherches scientifiques ? | |
9 | csv_truk_recherche_provenance | csv_trp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Si oui, par des chercheurs (professionnels ou amateurs ) de quelle provenance ? | |
10 | csv_truk_recherche_type | csv_trt | VARCHAR(255) | non | standard | non | Et pour quelles types de recherches ? | |
11 | csv_mark_acces_ss_motif | csv_masm | BOOL | non | standard | non | Peut-on consulter vos collections botaniques sans motif de recherches scientifiques ? | |
12 | csv_acces_ss_motif | csv_asm | VARCHAR(255) | non | standard | non | Si oui, quelles démarches doit-on faire pour les consulter ? | |
13 | csv_mark_visite_avec_motif | csv_mvam | BOOL | non | standard | non | Peut-on visiter vos collections botaniques en avec des objectifs de recherches scientifiques ? | |
14 | csv_visite_avec_motif | csv_vam | VARCHAR(255) | non | standard | non | Si oui, quelles démarches doit-on faire pour les visiter ? | |
15 | csv_ce_meta | csv_ce_m | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Identifiant des métadonnées de cet enregistrement. |
N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
---|---|---|---|---|
1 | fk_cs_csv | csv_id_structure | cs_id_structure | coel_structure |
2 | fk_cmhl_csv_meta | csv_ce_meta | cmhl_id_historique_ligne | coel_meta_historique_ligne |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table coel_structure_valorisation .
Documentation générée le 12 janvier 2010 14:55:52
©Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones