WBS | Name | Work | Week 26, 2004 | Week 27, 2004 | Week 28, 2004 | Week 29, 2004 | Week 30, 2004 | Week 31, 2004 | Week 32, 2004 | Week 33, 2004 | Week 34, 2004 | Week 35, 2004 | Week 36, 2004 | Week 37, 2004 | Week 38, 2004 | Week 39, 2004 | Week 40, 2004 | Week 41, 2004 | Week 42, 2004 | Week 43, 2004 | Week 44, 2004 | Week 45, 2004 | Week 46, 2004 | Week 47, 2004 | Week 48, 2004 | Week 49, 2004 | Week 50, 2004 | Week 51, 2004 | Week 52, 2004 | Week 0, 2005 | Week 1, 2005 | Week 2, 2005 | Week 3, 2005 | Week 4, 2005 | Week 5, 2005 | Week 6, 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1 | Intégration eFlore v1.1 | 150d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Intégration BDNFF | 63d 5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Intégration BDNFF Nomenclature | 20d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Intégration BDNFF Flores | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | Intégration Chorologie | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | Intégration Vernaculaire | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Intégration BDNFR | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Intégration BDNFGM | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Intégration Standards | 80d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | Zones géographiques ISO | 4d 3h |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | Zones géographiques INSEE | 6d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3 | Zones géographiques TDWG | 6d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4 | Langues ISO | 4d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5 | Langues SIL | 6d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.6 | Abréviations Botanistes | 5d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.7 | Personnes Annuaire Tela Botanica | 2d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.8 | Publications BiblioBota | 10d |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bibliothèque MVC | 100d |
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Application consultation eFlore v1.1 | 35d |
, , |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Application administration eFlore v1.1 | 100d |
, ,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BiblioBota | 35d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Portage des applis prod pour Papyrus | 8d 6h |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Fusion des applis tests vers applis prods pour Papyrus | 8d 6h |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Intégration modèle BiblioBota dans eFlore | 1d 6h |
, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Portage appli prod vers le modèle eFlore | 17d 4h |
|
WBS | Name | Start | Finish | Work | Priority | Cost | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intégration eFlore v1.1 | Jun 28 | Feb 22 | 150d | 54,000 | ||
1.1 | Intégration BDNFF | Jun 28 | Oct 6 | 63d 5h | 22,905 | ||
1.1.1 | Intégration BDNFF Nomenclature | Jun 28 | Jul 28 | 20d | 7,200 | Reste à faire mar 14 sep 2004, 17:18 : - gestion des classifications - intégration des noms intermediaire sp, subsp, infra2 Reste à faire mar 28 sep 2004, 11:08 : - intégration des noms intermediaire sp, subsp, infra2 | |
1.1.2 | Intégration BDNFF Flores | Sep 13 | Sep 20 | 5d | 1,800 | Reste à faire mar 14 sep 2004, 17:21 : - gestion des codes des flores - gestion des classifications Reste à faire mar 28 sep 2004, 10:56 : rien! | |
1.1.3 | Intégration Chorologie | Sep 21 | Sep 28 | 5d | 1,800 | ||
1.1.4 | Intégration Vernaculaire | Sep 29 | Oct 6 | 5d | 1,800 | ||
1.2 | Intégration BDNFR | Oct 4 | Oct 11 | 5d | 1,800 | ||
1.3 | Intégration BDNFGM | Oct 11 | Oct 18 | 5d | 1,800 | ||
1.4 | Intégration Standards | Oct 18 | Feb 22 | 80d | 28,800 | ||
1.4.1 | Zones géographiques ISO | Oct 18 | Oct 22 | 4d 3h | 1,575 | mer 13 oct 2004, 11:07 Seul la norme ISO-3166-1 a été intégrée. Il serait intéressant d'intégrer les normes ISO-3166-2 et ISO-3166-3. | |
1.4.2 | Zones géographiques INSEE | Oct 22 | Nov 1 | 6d | 2,160 | mer 13 oct 2004, 11:07 Le fichier historique des communes n'a pas été utilisé. Si l'on voulait traité en détail les modifications des communes il faudrait l'utiliser. | |
1.4.3 | Zones géographiques TDWG | Jan 10 | Jan 18 | 6d | 2,160 | ||
1.4.4 | Langues ISO | Nov 1 | Nov 5 | 4d | 1,440 | mer 13 oct 2004, 11:08 Les 3 normes ISO-639-1, ISO-639-2B et ISO-639-2T ont été traitées. | |
1.4.5 | Langues SIL | Jan 18 | Jan 26 | 6d | 2,160 | ||
1.4.6 | Abréviations Botanistes | Jan 26 | Feb 2 | 5d | 1,800 | ||
1.4.7 | Personnes Annuaire Tela Botanica | Feb 2 | Feb 4 | 2d | 720 | ||
1.4.8 | Publications BiblioBota | Feb 7 | Feb 22 | 10d | 3,600 | ||
2 | Bibliothèque MVC | Aug 2 | Oct 20 | 100d | 72,000 | ||
3 | Application consultation eFlore v1.1 | Nov 5 | Nov 24 | 35d | 37,800 | ||
4 | Application administration eFlore v1.1 | Dec 1 | Jan 24 | 100d | 108,000 | ||
5 | BiblioBota | Sep 6 | Oct 29 | 35d | 12,600 | ||
5.1 | Portage des applis prod pour Papyrus | Sep 6 | Sep 17 | 8d 6h | 3,150 | ||
5.2 | Fusion des applis tests vers applis prods pour Papyrus | Sep 20 | Oct 1 | 8d 6h | 3,150 | ||
5.3 | Intégration modèle BiblioBota dans eFlore | Sep 20 | Sep 20 | 1d 6h | 1,260 | ||
5.4 | Portage appli prod vers le modèle eFlore | Oct 4 | Oct 29 | 17d 4h | 6,300 |
Name | Short name | Type | Group | Cost | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre GRANIER | Work | alexandre@tela-botanica.org | 45 | ||
David DELON | Work | david.delon@clapas.net | 45 | ||
Frédéric LEGENS | Work | flegens@free.fr | 45 | ||
Jean-Pascal MILCENT | Work | jpm@tela-botanica.org | 45 | ||
Tamara LE BOURG | Work | tamara@tela-botanica.org | 45 |