Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Nom
Citation de la forme:
1754, Fl. Angl. : 16 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document : ENC_Pages
1847 - Fl. Fr., 1 : 221 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
?1852, Prodr., 13 (1) : 523 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
1814, Encycl. MĂ©th., Bot., Suppl. 3 : 537 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
1854, Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. 2, 14 : 7 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_SĂ©rie, ENC_Volume : ENC_Pages
1771, Fl. Carn., ed. 2, 1 : 306 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Edition, ENC_Volume : ENC_Pages
Table EFLORE_NOM_CITATION
Description générale
Description
Table contenant les différentes citations des noms latins.Citation de la forme:
1754, Fl. Angl. : 16 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document : ENC_Pages
1847 - Fl. Fr., 1 : 221 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
?1852, Prodr., 13 (1) : 523 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
1814, Encycl. MĂ©th., Bot., Suppl. 3 : 537 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Volume : ENC_Pages
1854, Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. 2, 14 : 7 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_SĂ©rie, ENC_Volume : ENC_Pages
1771, Fl. Carn., ed. 2, 1 : 306 => ENC_Anne_citation - ENC_Abreviation_document, ENC_Edition, ENC_Volume : ENC_Pages
Nom de contrainte
pk_EFLORE_NOM_CITATIONDictionnaire des colonnes
Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
ENCI_ID_CITATION | ENCI_ID_C | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une citation. |
ENCI_CE_AUTEUR_IN | ENCI_CE_AI | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant, non obligatoire, d'un intitulé d'abréviation de nom d'auteur(s) présent devant le mot "in" et le reste de la citation. |
ENCI_CE_ABREVIATION_PUBLI | ENCI_CE_AP | int | OUI | clé étrangère | OUI | Identifiant de l'abréviation de publication qui compose la citation. |
ENCI_INTITULE_CITATION_ORIGINE | ENCI_ICO | text | OUI | standard | NON | La chaine composant la citation non décomposée. Cette chaine est représente la citation dans les projets d'origine. |
ENCI_INTITULE_COMPLET_CITATION | ENCI_ICC | varchar(255) | NON | standard | NON | Reconstitution de la chaine représentant la citation à partir des différents champs de la table contenant ce cette colone. Note : c'est un trigger qui devrait réaliser cela. |
ENCI_ANNEE_CITATION | ENCI_AC | varchar(20) | OUI | standard | NON | Date (année) de parution de la publication de la citation. |
ENCI_SERIE | ENCI_S | varchar(20) | NON | standard | NON | Le code représentant la série. |
ENCI_EDITION | ENCI_E | varchar(20) | NON | standard | NON | Le code représentant l'édition. |
ENCI_VOLUME | ENCI_V | varchar(20) | NON | standard | NON | Le code représentant le volume. |
ENCI_PAGES | ENCI_P | varchar(20) | NON | standard | NON | La ou les pages de la citation. Nous devrions avoir pour une citation présente sur une page seulement un nombre, pour une citation sur plusieurs pages deux nombres séparés par un tiret '-'. |
ENCI_NOTES_CITATION | ENCI_NC | text | NON | standard | NON | Notes Ă©ventuelles sur la citation. |
Liste des références de la table
Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
---|---|---|---|
fk_ENCP_ENCI | ENCI_ID_CITATION | ENCP_ID_CITATION | EFLORE_NOM_CITATION_POSSEDER |
fk_EN_ENCI | ENCI_ID_CITATION | EN_CE_CITATION_INITIALE | EFLORE_NOM |
fk_ENCC_ENCI | ENCI_ID_CITATION | ENCC_CE_CITATION_BIBLIO_CN | EFLORE_NOM_COMPOSER_COMMENTAIRE |
fk_ENCI_EPA | ENCI_CE_ABREVIATION_PUBLI | EPA_ID_ABREVIATION | EFLORE_PUBLICATION_ABREVIATION |
fk_EBNR_ENCI | ENCI_ID_CITATION | EBNR_ID_CITATION | EFLORE_BOTANISTE_NOM_REFERENCE |
fk_ENCI_EBIA | ENCI_CE_AUTEUR_IN | EBIA_ID_INTITULE_BOTANISTE_ABREGE | EFLORE_BOTANISTE_INTITULE_ABREVIATION |
fk_EVA_ENCI | ENCI_ID_CITATION | EVA_CE_CITATION_BIBLIO | EFLORE_VERNACULAIRE_ATTRIBUTION |
fk_ECDACI_ENCI | ENCI_ID_CITATION | ECDACI_ID_CITATION_BIBLIO | EFLORE_CHOROLOGIE_DONNEE_A_CITATION |
fk_EIT_ENCI | ENCI_ID_CITATION | EIT_CE_CITATION_BIBLIO | EFLORE_INFO_TXT |
fk_EII_ENCI | ENCI_ID_CITATION | EII_CE_CITATION_BIBLIO | EFLORE_INFO_IMAGE |
fk_ECIACI_ENCI | ENCI_ID_CITATION | ECIACI_ID_CITATION_BIBLIO | EFLORE_CHOROLOGIE_INFO_A_CITATION |
Règles
AucuneDomaine
AucunCommentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.