RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Origine des données : Chorologie départementale version n°1.00 (77 départements)
Fichier analysé : chorologie_77dep_v1_00.tab
Adresse fichier analysé : /home/jpm/Tela_Botanica/Tela_projets/Eflore_v0.0/Index/fr_chorologie/chorologie/77_departements/version_1.00/
Type du fichier analysé : fichier texte tabulé exporté d'un fichier Excell
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : linux_chorologie_verif_tabulation.pl
Nombre de lignes analysées : 10557
Date d'exécution du programme : 16-septembre-2005
DĂ©but du traitement : 18:04:21
Fin du traitement : 18:04:26
Temps d'exécution : 5 s
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom 'nc' : 97
Nombre de nom : 10460
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc:
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de lignes avec des guillemets : 3
TABLEAUX
Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 2959 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 1923 | 51 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Allier (03) | 2582 | 121 | 44 | 17 | 2 | 0 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3327 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Hautes-Alpes (05) | 3523 | 23 | 213 | 10 | 0 | 0 |
Alpes-Maritimes (06) | 4055 | 66 | 421 | 9 | 0 | 0 |
Ardèche (07) | 3088 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 1665 | 113 | 44 | 16 | 0 | 0 |
Aube (10) | 1538 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Aude (11) | 3121 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3619 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Calvados (14) | 1630 | 292 | 227 | 7 | 2 | 1 |
Cantal (15) | 2799 | 162 | 37 | 17 | 2 | 1 |
Cher (18) | 1946 | 76 | 17 | 10 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 2161 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Corse (20) | 3137 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CĂ´te-d'Or (21) | 1907 | 193 | 5 | 6 | 1 | 0 |
CĂ´tes-d'Armor (22) | 1742 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 1876 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 2349 | 84 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 2342 | 1 | 174 | 7 | 0 | 0 |
DrĂ´me (26) | 3182 | 151 | 25 | 7 | 0 | 0 |
Eure-et-Loir (28) | 1833 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Gard (30) | 3296 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Haute-Garonne (31) | 2332 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gers (32) | 1792 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 2691 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 |
HĂ©rault (34) | 3016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Indre (36) | 1921 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
Indre-et-Loire (37) | 1796 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 |
Isère (38) | 1414 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jura (39) | 2626 | 1 | 114 | 7 | 0 | 0 |
Landes (40) | 2506 | 27 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 1552 | 2 | 76 | 6 | 0 | 0 |
Loire (42) | 2575 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Haute-Loire (43) | 2492 | 222 | 38 | 16 | 2 | 0 |
Loire-Atlantique (44) | 1577 | 1 | 54 | 6 | 0 | 0 |
Lot (46) | 2110 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Lot-et-Garonne (47) | 1428 | 461 | 18 | 4 | 2 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 1715 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Manche (50) | 1617 | 368 | 162 | 7 | 1 | 2 |
Haute-Marne (52) | 1669 | 156 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1869 | 1 | 51 | 8 | 0 | 0 |
Meuse (55) | 1682 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 1837 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Moselle (57) | 1796 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Nièvre (58) | 2008 | 140 | 22 | 5 | 0 | 0 |
Nord (59) | 1671 | 156 | 112 | 32 | 7 | 0 |
Orne (61) | 1503 | 369 | 189 | 6 | 3 | 1 |
Pas-de-Calais (62) | 1763 | 198 | 193 | 31 | 7 | 1 |
Puy-de-DĂ´me (63) | 3219 | 125 | 82 | 19 | 1 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 3483 | 120 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 2609 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Haut-Rhin (68) | 2609 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
RhĂ´ne (69) | 1692 | 78 | 142 | 5 | 0 | 0 |
Haute-SaĂ´ne (70) | 1841 | 1 | 315 | 6 | 0 | 0 |
SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1944 | 214 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sarthe (72) | 1923 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 3317 | 511 | 16 | 25 | 5 | 0 |
Paris (75) | 1076 | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Seine-et-Marne (77) | 1596 | 208 | 160 | 6 | 0 | 0 |
Yvelines (78) | 1882 | 61 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Deux-Sèvres (79) | 1904 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1748 | 382 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Var (83) | 3761 | 2 | 352 | 7 | 0 | 0 |
Vaucluse (84) | 3010 | 55 | 219 | 7 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 2037 | 130 | 84 | 6 | 0 | 0 |
Vienne (86) | 2413 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Haute-Vienne (87) | 1807 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Vosges (88) | 1813 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Yonne (89) | 1667 | 167 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 1538 | 1 | 249 | 7 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 1613 | 65 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Hauts-de-Seine (92) | 849 | 65 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1305 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Val-de-Marne (94) | 1331 | 407 | 109 | 22 | 0 | 0 |
Val-d'Oise (95) | 1653 | 325 | 16 | 27 | 1 | 0 |
Totaux : 77 départements | 168198 | 6523 | 4232 | 775 | 39 | 6 |
Totaux plante / plante nc | 178953 | 820 | ||||
Total plantes présentes | 168973 | |||||
Total données chorologiques | 179773 |
NOTES
1.- Chaque champ précédé par 'ATTENTION' doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur