Retour : page principale > sommaire eFlore v5 > sommaire intégration > sommaire log > log Chorodep
RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Adresse fichier analysé : chorodep_v95_03.tab
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : /home/jpm/Applications/xampp/htdocs/eflore_integration_php/modules/chorodep_vers_std/ChorodepVersStd.class.php
Nombre de lignes analysées : 11464
Nbre de départements analysés : 95
Date d'exécution du programme : 02.11.2008
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom "nc" : 178
Nombre de nom : 11286
Valeurs autres que 1, 1? et ? :
Valeurs autres que 1, 1? et ? pour les plantes nc :
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de guillemets antislashés: 2
TABLEAUX
Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes disparues ou douteuses | Nbre pltes erreur | Total | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc disparues | Nbre pltes nc erreur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 2959 | 2 | 95 | 3056 | 8 | ||||
Aisne (02) | 1923 | 49 | 22 | 1994 | 8 | ||||
Allier (03) | 2573 | 122 | 50 | 1 | 2746 | 18 | 2 | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3849 | 3 | 76 | 3 | 3931 | 9 | |||
Hautes-Alpes (05) | 3523 | 23 | 214 | 2 | 3762 | 11 | |||
Alpes-Maritimes (06) | 4599 | 54 | 493 | 102 | 5248 | 11 | |||
Ardèche (07) | 3100 | 6 | 4 | 3 | 3113 | 9 | |||
Ardennes (08) | 1670 | 110 | 49 | 1 | 1830 | 17 | |||
Ariège (09) | 2534 | 811 | 42 | 3387 | 13 | 19 | |||
Aube (10) | 1643 | 9 | 1652 | 8 | |||||
Aude (11) | 3145 | 3 | 3 | 2 | 3153 | 7 | |||
Aveyron (12) | 3421 | 8 | 3 | 3432 | 5 | ||||
Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3611 | 2 | 16 | 1 | 3630 | 9 | |||
Calvados (14) | 1882 | 193 | 31 | 2106 | 14 | 1 | |||
Cantal (15) | 2805 | 161 | 40 | 2 | 3008 | 18 | 2 | 1 | |
Charente (16) | 1843 | 13 | 68 | 4 | 1928 | 12 | |||
Charente-Maritime (17) | 2548 | 11 | 96 | 12 | 2667 | 21 | |||
Cher (18) | 1948 | 73 | 22 | 2043 | 11 | ||||
Corrèze (19) | 2162 | 2 | 8 | 3 | 2175 | 12 | |||
Corse (20) | 3144 | 4 | 7 | 3 | 3158 | 6 | |||
CĂ´te-d'Or (21) | 1917 | 181 | 18 | 2116 | 7 | 1 | |||
CĂ´tes-d'Armor (22) | 1741 | 54 | 7 | 2 | 1804 | 9 | |||
Creuse (23) | 1886 | 1 | 5 | 1 | 1893 | 11 | |||
Dordogne (24) | 2357 | 82 | 20 | 3 | 2462 | 7 | |||
Doubs (25) | 2343 | 2 | 174 | 3 | 2522 | 8 | |||
DrĂ´me (26) | 3194 | 151 | 29 | 3374 | 8 | ||||
Eure (27) | 1873 | 272 | 223 | 1 | 2369 | 14 | |||
Eure-et-Loir (28) | 1880 | 4 | 168 | 1 | 2053 | 9 | |||
Finistère (29) | 1654 | 124 | 4 | 5 | 1787 | 10 | |||
Gard (30) | 3305 | 3 | 11 | 3319 | 7 | ||||
Haute-Garonne (31) | 2363 | 2 | 5 | 1 | 2371 | 5 | |||
Gers (32) | 1800 | 1 | 3 | 1 | 1805 | 9 | 1 | ||
Gironde (33) | 2693 | 3 | 22 | 3 | 2721 | 10 | |||
HĂ©rault (34) | 3051 | 3 | 7 | 3061 | 9 | ||||
Ille-et-Vilaine (35) | 1852 | 112 | 4 | 2 | 1970 | 9 | |||
Indre (36) | 1928 | 7 | 2 | 1937 | 41 | 1 | |||
Indre-et-Loire (37) | 1820 | 1 | 46 | 1867 | 7 | ||||
Isère (38) | 3047 | 26 | 5 | 3078 | 9 | ||||
Jura (39) | 2630 | 1 | 115 | 2746 | 8 | ||||
Landes (40) | 2504 | 25 | 25 | 1 | 2555 | 12 | |||
Loir-et-Cher (41) | 1567 | 2 | 83 | 1652 | 7 | ||||
Loire (42) | 2575 | 3 | 6 | 4 | 2588 | 17 | |||
Haute-Loire (43) | 2494 | 221 | 38 | 1 | 2754 | 17 | 2 | ||
Loire-Atlantique (44) | 1677 | 1 | 58 | 1 | 1737 | 7 | |||
Loiret (45) | 1537 | 11 | 1 | 1549 | 5 | ||||
Lot (46) | 2140 | 3 | 10 | 2153 | 12 | ||||
Lot-et-Garonne (47) | 1669 | 236 | 18 | 1923 | 7 | ||||
Lozére (48) | 2530 | 522 | 27 | 21 | 3100 | 8 | 1 | ||
Maine-et-Loire (49) | 1722 | 4 | 6 | 2 | 1734 | 9 | |||
Manche (50) | 1836 | 136 | 25 | 2 | 1999 | 14 | 2 | ||
Marne (51) | 1823 | 321 | 8 | 2152 | 9 | ||||
Haute-Marne (52) | 1674 | 147 | 5 | 4 | 1830 | 5 | |||
Mayenne (53) | 1748 | 28 | 29 | 1805 | 10 | ||||
Meurthe-et-Moselle (54) | 1887 | 1 | 54 | 1 | 1943 | 9 | |||
Meuse (55) | 1691 | 1 | 7 | 1 | 1700 | 9 | |||
Morbihan (56) | 1837 | 2 | 4 | 1843 | 5 | ||||
Moselle (57) | 1821 | 2 | 7 | 2 | 1832 | 9 | |||
Nièvre (58) | 2025 | 131 | 29 | 1 | 2186 | 6 | |||
Nord (59) | 1685 | 155 | 113 | 1 | 1954 | 34 | 7 | ||
Oise (60) | 1831 | 428 | 16 | 2275 | 13 | ||||
Orne (61) | 1737 | 172 | 26 | 1 | 1936 | 13 | 1 | ||
Pas-de-Calais (62) | 1770 | 198 | 200 | 1 | 2169 | 32 | 7 | ||
Puy-de-DĂ´me (63) | 3214 | 123 | 90 | 3 | 3430 | 20 | 1 | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3684 | 50 | 14 | 3 | 3751 | 15 | |||
Hautes-Pyrénées (65) | 3274 | 1 | 5 | 3280 | 8 | ||||
Pyrénées-Orientales (66) | 3530 | 119 | 10 | 5 | 3664 | 8 | |||
Bas-Rhin (67) | 2612 | 2 | 8 | 2622 | 7 | ||||
Haut-Rhin (68) | 2604 | 1 | 10 | 3 | 2618 | 7 | |||
RhĂ´ne (69) | 1719 | 76 | 150 | 1 | 1946 | 6 | |||
Haute-SaĂ´ne (70) | 1844 | 1 | 317 | 1 | 2163 | 7 | |||
SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1950 | 205 | 10 | 1 | 2166 | 8 | |||
Sarthe (72) | 1926 | 3 | 7 | 1936 | 9 | ||||
Savoie (73) | 2970 | 247 | 262 | 3479 | 7 | 16 | |||
Haute-Savoie (74) | 3318 | 511 | 18 | 1 | 3848 | 26 | 4 | ||
Paris (75) | 1214 | 22 | 3 | 1239 | 10 | 1 | |||
Seine-Maritime (76) | 2049 | 368 | 188 | 1 | 2606 | 18 | 4 | 1 | |
Seine-et-Marne (77) | 1603 | 207 | 166 | 1976 | 7 | ||||
Yvelines (78) | 1894 | 50 | 11 | 1955 | 15 | ||||
Deux-Sèvres (79) | 1914 | 1 | 4 | 1919 | 10 | ||||
Somme (80) | 2096 | 261 | 13 | 2370 | 19 | 1 | |||
Tarn (81) | 2380 | 3 | 1 | 2 | 2386 | 6 | |||
Tarn-et-Garonne (82) | 1746 | 377 | 9 | 1 | 2133 | 5 | |||
Var (83) | 3991 | 362 | 170 | 4523 | 27 | 4 | 1 | ||
Vaucluse (84) | 3011 | 57 | 215 | 3283 | 8 | ||||
Vendée (85) | 2043 | 130 | 86 | 2259 | 7 | ||||
Vienne (86) | 2376 | 63 | 4 | 1 | 2444 | 50 | 1 | ||
Haute-Vienne (87) | 1810 | 1 | 8 | 4 | 1823 | 12 | |||
Vosges (88) | 1828 | 2 | 8 | 3 | 1841 | 10 | |||
Yonne (89) | 1679 | 164 | 13 | 1856 | 7 | ||||
Territoire-de-Belfort (90) | 1540 | 1 | 249 | 1790 | 8 | ||||
Essonne (91) | 1884 | 5 | 51 | 1940 | 7 | 1 | |||
Hauts-de-Seine (92) | 854 | 62 | 2 | 918 | 6 | 1 | |||
Seine-Saint-Denis (93) | 1306 | 36 | 1342 | 8 | |||||
Val-de-Marne (94) | 1341 | 399 | 108 | 1848 | 23 | ||||
Val-d'Oise (95) | 1655 | 321 | 18 | 1994 | 28 | 1 | |||
Totaux : 95 départements | 214855 | 9273 | 5451 | 412 | 229991 | 1112 | 60 | 22 | 3 |
Totaux plante / plante nc | 229991 | 1197 | |||||||
Total plantes présentes et à confirmer | 225300 | ||||||||
Total plantes présentes | 215967 | ||||||||
Total données chorologiques | 231188 |
NOTES
1.- Chaque champ précédé par "ATTENTION" doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur