Retour : page principale > sommaire eFlore v5 > sommaire intégration > sommaire log > log Chorodep
RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Adresse fichier analysé : chorodep_v96_02.tab
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : /home/jpm/Applications/xampp/htdocs/eflore_integration_php/modules/chorodep_vers_std/ChorodepVersStd.class.php
Nombre de lignes analysées : 11477
Nbre de départements analysés : 95
Date d'exécution du programme : 04.18.2008
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom "nc" : 179
Nombre de nom : 11298
Valeurs autres que 1, 1?, ?, # et -|- :
Valeurs autres que 1, 1?, ?, # et -|- pour les plantes nc :
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de guillemets antislashés: 2
TABLEAUX
Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes douteuses | Nbre pltes disparues | Nbre pltes erreur | Total | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre pltes nc douteuses | Nbre pltes nc disparues | Nbre pltes nc erreur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 2959 | 2 | 15 | 80 | 3056 | 8 | |||||
Aisne (02) | 1923 | 49 | 14 | 8 | 1994 | 8 | |||||
Allier (03) | 2571 | 122 | 4 | 46 | 3 | 2746 | 18 | 2 | |||
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3848 | 3 | 8 | 68 | 4 | 3931 | 9 | ||||
Hautes-Alpes (05) | 3523 | 23 | 13 | 201 | 2 | 3762 | 11 | ||||
Alpes-Maritimes (06) | 4604 | 54 | 53 | 438 | 102 | 5251 | 11 | ||||
Ardèche (07) | 3100 | 7 | 4 | 3 | 3114 | 9 | |||||
Ardennes (08) | 1670 | 110 | 40 | 9 | 1 | 1830 | 17 | ||||
Ariège (09) | 2582 | 778 | 36 | 6 | 3 | 3405 | 13 | 19 | |||
Aube (10) | 1643 | 9 | 1652 | 8 | |||||||
Aude (11) | 3151 | 3 | 3 | 2 | 3159 | 7 | |||||
Aveyron (12) | 3423 | 4 | 4 | 3 | 3434 | 5 | |||||
Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3610 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3630 | 9 | ||||
Calvados (14) | 1882 | 193 | 7 | 24 | 2106 | 14 | 1 | ||||
Cantal (15) | 2803 | 161 | 12 | 28 | 4 | 3008 | 18 | 2 | 1 | ||
Charente (16) | 1842 | 13 | 9 | 59 | 5 | 1928 | 12 | ||||
Charente-Maritime (17) | 2549 | 11 | 11 | 85 | 12 | 2668 | 21 | ||||
Cher (18) | 1948 | 73 | 5 | 17 | 2043 | 11 | |||||
Corrèze (19) | 2162 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2175 | 12 | ||||
Corse (20) | 3146 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3161 | 6 | ||||
CĂ´te-d'Or (21) | 1917 | 181 | 4 | 14 | 2116 | 8 | 1 | ||||
CĂ´tes-d'Armor (22) | 1741 | 54 | 2 | 5 | 2 | 1804 | 9 | ||||
Creuse (23) | 1886 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1893 | 11 | ||||
Dordogne (24) | 2357 | 82 | 9 | 11 | 3 | 2462 | 7 | ||||
Doubs (25) | 2343 | 2 | 25 | 149 | 3 | 2522 | 8 | ||||
DrĂ´me (26) | 3194 | 151 | 2 | 27 | 3374 | 8 | |||||
Eure (27) | 1873 | 272 | 5 | 218 | 1 | 2369 | 14 | ||||
Eure-et-Loir (28) | 1880 | 4 | 3 | 165 | 1 | 2053 | 9 | ||||
Finistère (29) | 1654 | 124 | 2 | 2 | 5 | 1787 | 10 | ||||
Gard (30) | 3307 | 4 | 3 | 8 | 3322 | 8 | |||||
Haute-Garonne (31) | 2364 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2372 | 5 | ||||
Gers (32) | 1802 | 1 | 3 | 1 | 1807 | 9 | 1 | ||||
Gironde (33) | 2693 | 3 | 22 | 3 | 2721 | 10 | |||||
HĂ©rault (34) | 3081 | 6 | 1 | 6 | 3094 | 9 | |||||
Ille-et-Vilaine (35) | 1852 | 112 | 4 | 2 | 1970 | 9 | |||||
Indre (36) | 1928 | 7 | 2 | 1937 | 41 | 1 | |||||
Indre-et-Loire (37) | 1820 | 1 | 1 | 45 | 1867 | 7 | |||||
Isère (38) | 3047 | 26 | 5 | 3078 | 9 | ||||||
Jura (39) | 2630 | 1 | 1 | 114 | 2746 | 8 | |||||
Landes (40) | 2504 | 25 | 25 | 1 | 2555 | 12 | |||||
Loir-et-Cher (41) | 1567 | 2 | 83 | 1652 | 7 | ||||||
Loire (42) | 2576 | 3 | 6 | 4 | 2589 | 17 | |||||
Haute-Loire (43) | 2494 | 221 | 7 | 31 | 1 | 2754 | 17 | 2 | |||
Loire-Atlantique (44) | 1679 | 1 | 2 | 56 | 1 | 1739 | 7 | ||||
Loiret (45) | 1537 | 11 | 1 | 1549 | 5 | ||||||
Lot (46) | 2140 | 3 | 10 | 2153 | 12 | ||||||
Lot-et-Garonne (47) | 1777 | 233 | 2 | 16 | 2028 | 9 | |||||
Lozére (48) | 2530 | 522 | 6 | 21 | 21 | 3100 | 8 | 1 | |||
Maine-et-Loire (49) | 1722 | 4 | 6 | 2 | 1734 | 9 | |||||
Manche (50) | 1836 | 136 | 4 | 21 | 2 | 1999 | 14 | 2 | |||
Marne (51) | 1822 | 321 | 4 | 4 | 1 | 2152 | 9 | ||||
Haute-Marne (52) | 1674 | 147 | 5 | 4 | 1830 | 5 | |||||
Mayenne (53) | 1748 | 28 | 29 | 1805 | 10 | ||||||
Meurthe-et-Moselle (54) | 1887 | 1 | 54 | 1 | 1943 | 9 | |||||
Meuse (55) | 1691 | 1 | 7 | 1 | 1700 | 9 | |||||
Morbihan (56) | 1837 | 2 | 4 | 1843 | 5 | ||||||
Moselle (57) | 1821 | 2 | 7 | 2 | 1832 | 9 | |||||
Nièvre (58) | 2188 | 23 | 24 | 148 | 10 | 2393 | 6 | ||||
Nord (59) | 1702 | 155 | 27 | 85 | 1 | 1970 | 34 | 7 | |||
Oise (60) | 1831 | 428 | 4 | 12 | 2275 | 13 | |||||
Orne (61) | 1737 | 172 | 10 | 16 | 1 | 1936 | 13 | 1 | |||
Pas-de-Calais (62) | 1777 | 197 | 133 | 68 | 1 | 2176 | 32 | 7 | |||
Puy-de-DĂ´me (63) | 3212 | 123 | 52 | 38 | 5 | 3430 | 20 | 1 | |||
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3683 | 50 | 8 | 6 | 4 | 3751 | 15 | ||||
Hautes-Pyrénées (65) | 3273 | 1 | 5 | 1 | 3280 | 8 | |||||
Pyrénées-Orientales (66) | 3533 | 120 | 1 | 9 | 5 | 3668 | 8 | ||||
Bas-Rhin (67) | 2612 | 2 | 8 | 2622 | 7 | ||||||
Haut-Rhin (68) | 2605 | 1 | 10 | 3 | 2619 | 7 | |||||
RhĂ´ne (69) | 1719 | 76 | 17 | 133 | 1 | 1946 | 6 | ||||
Haute-SaĂ´ne (70) | 1844 | 1 | 5 | 312 | 1 | 2163 | 7 | ||||
SaĂ´ne-et-Loire (71) | 1950 | 205 | 10 | 1 | 2166 | 8 | |||||
Sarthe (72) | 1926 | 3 | 7 | 1936 | 9 | ||||||
Savoie (73) | 2970 | 249 | 91 | 169 | 3479 | 7 | 16 | ||||
Haute-Savoie (74) | 3319 | 511 | 17 | 1 | 3848 | 26 | 4 | ||||
Paris (75) | 1214 | 22 | 2 | 1 | 1239 | 10 | 1 | ||||
Seine-Maritime (76) | 2050 | 367 | 9 | 179 | 1 | 2606 | 18 | 4 | 1 | ||
Seine-et-Marne (77) | 1603 | 207 | 4 | 162 | 1976 | 7 | |||||
Yvelines (78) | 1894 | 50 | 1 | 10 | 1955 | 15 | |||||
Deux-Sèvres (79) | 1914 | 1 | 4 | 1919 | 10 | ||||||
Somme (80) | 2096 | 261 | 9 | 4 | 2370 | 19 | 1 | ||||
Tarn (81) | 2379 | 3 | 1 | 3 | 2386 | 6 | |||||
Tarn-et-Garonne (82) | 1746 | 377 | 2 | 7 | 1 | 2133 | 5 | ||||
Var (83) | 3991 | 7 | 355 | 170 | 4523 | 27 | 4 | 1 | |||
Vaucluse (84) | 3012 | 57 | 8 | 207 | 2 | 3286 | 9 | ||||
Vendée (85) | 2043 | 130 | 3 | 83 | 2259 | 7 | |||||
Vienne (86) | 2376 | 63 | 4 | 1 | 2444 | 50 | 1 | ||||
Haute-Vienne (87) | 1811 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1824 | 11 | ||||
Vosges (88) | 1828 | 2 | 8 | 3 | 1841 | 10 | |||||
Yonne (89) | 1679 | 164 | 13 | 1856 | 7 | ||||||
Territoire-de-Belfort (90) | 1540 | 1 | 249 | 1790 | 8 | ||||||
Essonne (91) | 1885 | 5 | 4 | 47 | 1941 | 7 | 1 | ||||
Hauts-de-Seine (92) | 854 | 62 | 1 | 1 | 918 | 6 | 1 | ||||
Seine-Saint-Denis (93) | 1306 | 36 | 1342 | 8 | |||||||
Val-de-Marne (94) | 1365 | 378 | 6 | 100 | 1849 | 23 | |||||
Val-d'Oise (95) | 1657 | 321 | 8 | 10 | 1996 | 28 | 1 | ||||
Totaux : 95 départements | 215274 | 9115 | 771 | 4817 | 438 | 230415 | 1116 | 60 | 17 | 5 | 3 |
Totaux plante / plante nc | 230415 | 1201 | |||||||||
Total plantes présentes et à confirmer | 225565 | ||||||||||
Total plantes présentes | 216390 | ||||||||||
Total données chorologiques | 231616 |
NOTES
1.- Chaque champ précédé par "ATTENTION" doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur