RESULTAT DE LA VERIFICATION DU FICHIER TABULE DE LA CHOROLOGIE
Adresse fichier analysé :
RESULTATS PROGRAMME DE VERIFICATION
Nom du programme générant ce fichier : /home/delphine/web/chorodep/scripts/modules/verification/Verification.php
Nombre de lignes analysées : 11850
Nbre de départements analysés : 95
Date d'exécution du programme : 07.29.2011
RESULTATS ANALYSE CHOROLOGIE
Nombre de nom "nc" : 418
Nombre de nom : 11432
Valeurs autres que 1, 1?, ?, # et -|- :
- <#?> (Ligne n°: 7388 - N° nomenclatural: 45391 - N° département: 82)
- <#?> (Ligne n°: 7513 - N° nomenclatural: 46487 - N° département: 34)
- <#?> (Ligne n°: 7513 - N° nomenclatural: 46487 - N° département: 83)
Valeurs autres que 1, 1?, ?, # et -|- pour les plantes nc :
RESULTATS ANALYSE des CHAMPS
Nombre de guillemets antislashés: 2
TABLEAUX
Tableau des numéros nomenclaturaux dupliqués | ||
---|---|---|
Numéro nomenclatural | Nbre d'itération | Lignes |
9931 | 2 | 1407 - 1408 |
15197 | 2 | 2131 - 2132 |
16778 | 2 | 2420 - 2421 |
49490 | 2 | 7908 - 7910 |
73037 | 2 | 11816 - 11817 |
Tableau des résulats par départements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nbre pltes présentes | Nbre pltes à confirmer | Nbre pltes douteuses | Nbre pltes disparues | Nbre pltes erreur | Total | Nbre pltes nc présentes | Nbre pltes nc à confirmer | Nbre nc pltes douteuses | Nbre nc pltes disparues | Nbre nc pltes erreur |
Ain (01) | 3000 | 2 | 14 | 81 | 2 | 3099 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 2116 | 48 | 14 | 20 | 3 | 2201 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 2684 | 121 | 4 | 45 | 5 | 2859 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 3918 | 6 | 8 | 68 | 9 | 4009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Alpes (05) | 3552 | 24 | 13 | 198 | 5 | 3792 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpes-Maritimes (06) | 4648 | 144 | 27 | 368 | 270 | 5457 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardèche (07) | 3312 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3331 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 1813 | 108 | 35 | 10 | 2 | 1968 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 2679 | 747 | 34 | 7 | 4 | 3471 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Aube (10) | 1795 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1807 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aude (11) | 3253 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3261 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aveyron (12) | 3483 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3499 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-RhĂ´ne (13) | 3646 | 4 | 5 | 17 | 5 | 3677 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvados (14) | 1926 | 181 | 7 | 32 | 1 | 2147 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantal (15) | 2907 | 162 | 12 | 29 | 7 | 3117 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Charente (16) | 1948 | 10 | 6 | 61 | 16 | 2041 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charente-Maritime (17) | 2617 | 12 | 10 | 88 | 15 | 2742 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cher (18) | 2058 | 63 | 5 | 17 | 1 | 2144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 2303 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2320 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corse (20) | 3200 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3221 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CĂ´te-d'Or (21) | 2073 | 174 | 4 | 14 | 1 | 2266 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CĂ´tes-d'Armor (22) | 1885 | 54 | 2 | 5 | 2 | 1948 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dordogne (24) | 2394 | 77 | 7 | 12 | 5 | 2495 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 2368 | 2 | 25 | 152 | 5 | 2552 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DrĂ´me (26) | 3277 | 154 | 2 | 30 | 4 | 3467 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eure (27) | 1936 | 268 | 5 | 225 | 4 | 2438 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eure-et-Loir (28) | 1910 | 4 | 2 | 164 | 3 | 2083 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finistère (29) | 1741 | 124 | 2 | 5 | 7 | 1879 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gard (30) | 3386 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3406 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Garonne (31) | 2450 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2462 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gers (32) | 1807 | 317 | 0 | 0 | 3 | 2127 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 2779 | 1 | 0 | 25 | 6 | 2811 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HĂ©rault (34) | 3170 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3186 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ille-et-Vilaine (35) | 1929 | 110 | 0 | 4 | 2 | 2045 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 1976 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1986 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indre-et-Loire (37) | 1975 | 2 | 1 | 37 | 3 | 2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isère (38) | 3150 | 23 | 0 | 5 | 2 | 3180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura (39) | 2657 | 1 | 1 | 115 | 1 | 2775 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landes (40) | 2529 | 23 | 0 | 31 | 4 | 2587 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 1734 | 3 | 0 | 72 | 2 | 1811 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 2686 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2703 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Loire (43) | 2590 | 220 | 6 | 33 | 4 | 2853 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loire-Atlantique (44) | 2176 | 83 | 2 | 95 | 11 | 2367 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loiret (45) | 1703 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1721 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot (46) | 2239 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2257 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot-et-Garonne (47) | 1911 | 230 | 7 | 20 | 2 | 2170 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lozére (48) | 2578 | 515 | 6 | 21 | 27 | 3147 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maine-et-Loire (49) | 1902 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1917 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 1880 | 129 | 4 | 21 | 3 | 2037 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marne (51) | 1916 | 316 | 2 | 5 | 6 | 2245 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Marne (52) | 1823 | 142 | 0 | 9 | 5 | 1979 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 1837 | 28 | 0 | 33 | 1 | 1899 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 2028 | 1 | 0 | 59 | 4 | 2092 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meuse (55) | 1827 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1840 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 1971 | 3 | 0 | 16 | 2 | 1992 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moselle (57) | 1972 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1992 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nièvre (58) | 2257 | 22 | 23 | 146 | 11 | 2459 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 1830 | 153 | 24 | 94 | 3 | 2104 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Oise (60) | 1929 | 412 | 4 | 23 | 1 | 2369 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orne (61) | 1788 | 162 | 10 | 24 | 3 | 1987 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 1901 | 192 | 129 | 70 | 5 | 2297 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-DĂ´me (63) | 3315 | 118 | 50 | 40 | 8 | 3531 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3702 | 50 | 8 | 8 | 8 | 3776 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hautes-Pyrénées (65) | 3320 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 3666 | 119 | 2 | 9 | 11 | 3807 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 2730 | 5 | 0 | 13 | 5 | 2753 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haut-Rhin (68) | 2698 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2724 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RhĂ´ne (69) | 1849 | 77 | 17 | 138 | 4 | 2085 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-SaĂ´ne (70) | 1874 | 1 | 4 | 312 | 3 | 2194 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaĂ´ne-et-Loire (71) | 2099 | 202 | 0 | 14 | 2 | 2317 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sarthe (72) | 2093 | 29 | 5 | 194 | 5 | 2326 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 3048 | 232 | 89 | 161 | 5 | 3535 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 3330 | 509 | 0 | 17 | 4 | 3860 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Paris (75) | 1271 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1298 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seine-Maritime (76) | 2108 | 358 | 9 | 180 | 3 | 2658 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Seine-et-Marne (77) | 1788 | 200 | 2 | 162 | 1 | 2153 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yvelines (78) | 1950 | 41 | 1 | 19 | 1 | 2012 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deux-Sèvres (79) | 2072 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2081 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somme (80) | 2178 | 253 | 9 | 9 | 2 | 2451 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 2490 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2502 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1988 | 359 | 12 | 8 | 11 | 2378 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Var (83) | 4024 | 2 | 7 | 359 | 171 | 4563 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vaucluse (84) | 3062 | 60 | 6 | 207 | 2 | 3337 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 2146 | 183 | 0 | 151 | 6 | 2486 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienne (86) | 2421 | 63 | 0 | 6 | 4 | 2494 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Vienne (87) | 1932 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1948 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vosges (88) | 1973 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1991 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonne (89) | 1839 | 165 | 0 | 13 | 1 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 1577 | 1 | 0 | 248 | 1 | 1827 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 1929 | 5 | 4 | 49 | 1 | 1988 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hauts-de-Seine (92) | 1296 | 133 | 0 | 416 | 1 | 1846 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1345 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1380 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val-de-Marne (94) | 1397 | 374 | 6 | 100 | 0 | 1877 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val-d'Oise (95) | 1679 | 310 | 8 | 17 | 1 | 2015 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaux : 95 départements | 224933 | 9547 | 729 | 5632 | 838 | 241679 | 2042 | 66 | 17 | 4 | 3 |
Totaux plante / plante nc | 241679 | 2132 | |||||||||
Total plantes présentes et à confirmer | 236588 | ||||||||||
Total plantes présentes | 226975 | ||||||||||
Total données chorologiques | 243811 |
NOTES
1.- Chaque champ précédé par "ATTENTION" doit être vide. S'il ne l'est pas, il y a une erreur