PageWikiniArchive
Table isolée !
Contient des statistiques sur l'utilisation de BiblioBota.
Table biblio_spy
Description générale
Table isolée !
Contient des statistiques sur l'utilisation de BiblioBota.
Dictionnaire des colonnes
Nom | Type données | Type champ | Obligatoire | Drapeaux | Valeur par défaut | Auto-incrémentation | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_SPY_ID | INTEGER(11) | PK | NN | Identifiant d'une consultation. | |||
B_SPY_DOC | VARCHAR(255) | Type de document utilisé. | |||||
B_SPY_MOTEUR | VARCHAR(25) | Type du moteur de recherche utilisé. | |||||
B_SPY_IP | VARCHAR(255) | IP de l'utilisateur. | |||||
B_SPY_CHAINE | VARCHAR(255) | Chaine recherchée dans le moteur. | |||||
B_SPY_GEO | VARCHAR(255) | Chaine recherchée dans le champ géographie. | |||||
B_SPY_AUTEUR | VARCHAR(255) | Chaine recherchée dans le champ auteur. | |||||
B_SPY_CATEG | VARCHAR(255) | Catégorie numéro 1 sélectionnée. | |||||
B_SPY_CATEG2 | VARCHAR(255) | Catégorie numéro 2 sélectionnée. | |||||
B_SPY_CATEG3 | VARCHAR(255) | Catégorie numéro 3 sélectionnée. | |||||
B_SPY_TYPQUE | VARCHAR(255) | ??? | |||||
B_SPY_STEP | VARCHAR(255) | Nombre de résultats à afficher. | |||||
B_SPY_SORT | VARCHAR(255) | ??? | |||||
B_SPY_SINCE | VARCHAR(255) | ??? | |||||
B_SPY_NBRES | VARCHAR(255) | Nombre de résultats de la requete. | |||||
B_SPY_DATE | INTEGER(11) | Temps unix en seconde représentant la date de la recherche. |
Dictionnaire des index
Nom de l'index | Type de l'index | Colonnes |
---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | B_SPY_ID |