Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Résultats de la recherche
Maire René : Herbier des Cryptogames (id:39)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- MPU-Maire-Cr, RMCRYP.
- Cote
- 5I2G à5I2U et 5I3A à 5I3I
Description
- Description
- Herbier des Cryptogames, essentiellement de l'Afrique du Nord, réuni par le Pr René Maire alors qu'il enseignait à la Faculté des Sciences de l'Université d'Alger. Remarquable collection mycologique.
- Historique
- Traitement désinsectisation en 1939/1940
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Oui.
- Nombre
- Classement
- Inclus.
Couvertures
- Lieux concernés
- France, Algérie, Allemagne, USA, Angleterre, Suisse, Moldavie, Maroc.
- Période de constitution
- 1828 - 1957
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auteur. | Dr. René Charles Joseph Ernest MAIRE | MAIRE | René Charles Joseph Ernest | 29/05/1878 | Lons-le-Saunier (39) | Oui. | 24/11/1949 | Alger (Algérie) |
Collecteur. | Dr. René Charles Joseph Ernest MAIRE | MAIRE | René Charles Joseph Ernest | 29/05/1878 | Lons-le-Saunier (39) | Oui. | 24/11/1949 | Alger (Algérie) |
Collecteur. | E. MAUPAS | MAUPAS | E. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | E. MAUPAS | MAUPAS | E. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Ch. MEYLAN | MEYLAN | Ch. | Inconnue | Oui. | |||
Déterminateur. | Ch. MEYLAN | MEYLAN | Ch. | Inconnue | Oui. | |||
Collecteur. | Marc MURAT | MURAT | Marc | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | G. OERTEL | OERTEL | G. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Paul OZENDA | OZENDA | Paul | 1920 | Roya (06) | Non. | ||
Déterminateur. | Paul OZENDA | OZENDA | Paul | 1920 | Roya (06) | Non. | ||
Collecteur. | Dr. E. PAQUY | PAQUY | E. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | A.A. PEARSON | PEARSON | A.A. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | PELTEREAU | PELTEREAU | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | A. PERRAULT | PERRAULT | A. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Marcel Georges Charles PETITMENGIN | PETITMENGIN | Marcel Georges Charles | 1881 | Oui. | 1908 | ||
Déterminateur. | Marcel Georges Charles PETITMENGIN | PETITMENGIN | Marcel Georges Charles | 1881 | Oui. | 1908 | ||
Collecteur. | Pierre QUEZEL | QUEZEL | Pierre | 1926 | Vigan (34) | Non. | ||
Collecteur. | Dr. RAOULT | RAOULT | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Dr. RIEL | RIEL | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | H. RÖNN | RÖNN | H. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | H. RÖNN | RÖNN | H. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | C. SANDU | SANDU | C. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | J. SAUNDERS | SAUNDERS | J. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | J. SAUNDERS | SAUNDERS | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. Trajan SAVULESCU | SAVULESCU | Trajan | 02/02/1889 | Oui. | 29/03/1963 | ||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Véronique Schäfer | Schäfer | Véronique | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Abbé SCHATZ | SCHATZ | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Gunnar Victor SCHOTTE | SCHOTTE | Gunnar Victor | 1874 | Oui. | 1925 | ||
Déterminateur. | Gunnar Victor SCHOTTE | SCHOTTE | Gunnar Victor | 1874 | Oui. | 1925 | ||
Collecteur. | J. SMARODS | SMARODS | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | W.C. STURGIS | STURGIS | W.C. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | W.C. STURGIS | STURGIS | W.C. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Henri SUDRE | SUDRE | Henri | 12/01/1862 | Bernac (81) | Oui. | 04/12/1918 | Toulouse (31) |
Déterminateur. | Henri SUDRE | SUDRE | Henri | 12/01/1862 | Bernac (81) | Oui. | 04/12/1918 | Toulouse (31) |
Collecteur. | Hans SYDOW | SYDOW | Hans | 1879 | Oui. | 1946 | ||
Collecteur. | Baron Felix Karl Albert Ernst Joachim von THÜMEN | THÜMEN | Felix Karl Albert Ernst Joachim von | 1832 | Oui. | 1879 | ||
Collecteur. | Dr. Charles-Louis TRABUT | TRABUT | Charles-Louis | 12/07/1853 | Chambéry (73) | Oui. | 25/04/1929 | |
Déterminateur. | Dr. Charles-Louis TRABUT | TRABUT | Charles-Louis | 12/07/1853 | Chambéry (73) | Oui. | 25/04/1929 | |
Collecteur. | VERMEIL | VERMEIL | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Jacob Tycho Conrad VESTERGREN | VESTERGREN | Jacob Tycho Conrad | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | John Edward VIZE | VIZE | John Edward | 1831 | Oui. | 1916 | ||
Collecteur. | P. VOGEL | VOGEL | P. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Marc WEILLER | WEILLER | Marc | 1880 | Oui. | 1945 | ||
Collecteur. | Ernst WILCZEK | WILCZEK | Ernst | 1867 | Oui. | 1948 |
Publications
Publication(s) de la collection
Aucune
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Moyen
- Cartons
- Liasses
- 25 44,5x29x18
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 1300
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Papier épais, Papier normal, Papier très fin.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises. [Autre : Dans de boites d'allumettes collées au support, dans des pochettes papier.]
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 90%
- % d'étiquettes fixées
- 85%
- Méthode de fixation du spécimen
- Colle. [Autre : Dans des pochettes papier.]
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
- Imprimées, Manuscrites.
Traitements
- Traitement
- Empoisonnement
- Préparation à base de mercure et d’arsenic.
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Moyen
- Causes de dégradation des spécimens
- Diverses : Important [2], Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4].
- Causes de dégradation de la présentation
- Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4], Papiers usagés : Moyen [3], Mélange spécimens et étiquettes : Faible [4].
- Détermination des échantillons
- La majorité des échantillons peuvent être déterminés.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Algues (y compris Characées et Diatomées), Bryophytes (Mousses), Champignons, Cryptogames, Lichens.
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
- Classement par index Maire, sauf pour les mousses et les hépatiques traitées par Madame Jarry : classement par ordre systématique
Étiquette
- Renseignements
- auteur de la collection: 50%, famille: 2%, genre: 85%, espèce: 80%, auteur de l'espèce: 80%, localité: 80%, date de récolte: 70%.
- Localités précises
- En partie.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Hôte, altitude, description du lieu, indications écologiques.
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Oui.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Oui.
- Forme de l'inventaire
- Dactylographié.
- Informations disponibles
- Index, Nom de genre et d'espèce et numéro de liasse correspondant
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- 2%
- État inventaire
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col39
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Danièle DOMEYNE, Véronique Schäfer
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2022-02-11 16:43:27
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici