Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Résultats de la recherche
Maire René : Herbier des Cryptogames (id:39)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Patrimoine de l'institution.
- Acronymes
- MPU-Maire-Cr, RMCRYP.
- Cote
- 5I2G à5I2U et 5I3A à 5I3I
Description
- Description
- Herbier des Cryptogames, essentiellement de l'Afrique du Nord, réuni par le Pr René Maire alors qu'il enseignait à la Faculté des Sciences de l'Université d'Alger. Remarquable collection mycologique.
- Historique
- Traitement désinsectisation en 1939/1940
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Oui.
- Nombre
- Classement
- Inclus.
Couvertures
- Lieux concernés
- France, Algérie, Allemagne, USA, Angleterre, Suisse, Moldavie, Maroc.
- Période de constitution
- 1828 - 1957
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | E. BARTHOLOMEW | BARTHOLOMEW | E. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Jules Aimé BATTANDIER | BATTANDIER | Jules Aimé | 1848 | Oui. | 1922 | ||
Collecteur. | H.C. BEARDSLEE | BEARDSLEE | H.C. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | H.C. BEARDSLEE | BEARDSLEE | H.C. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | BEAUSEIGNEUR | BEAUSEIGNEUR | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | De E. BERGERIN | BERGERIN | E. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | E. BETHEL | BETHEL | E. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | E. BETHEL | BETHEL | E. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Marcel BRANDZA | BRANDZA | Marcel | 1868 | Oui. | 1934 | ||
Déterminateur. | Marcel BRANDZA | BRANDZA | Marcel | 1868 | Oui. | 1934 | ||
Collecteur. | J.F. BRENCKLE | BRENCKLE | J.F. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | BUROLLET | BUROLLET | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | J. CHRESTIAN | CHRESTIAN | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | J. CODINAT | CODINAT | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | J. DEARNESS | DEARNESS | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Ferdinand Gustave DEBRAY | DEBRAY | Ferdinand Gustave | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Hermann DIEDICKE | DIEDICKE | Hermann | 1865 | Oui. | 1940 | ||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Danièle DOMEYNE | DOMEYNE | Danièle | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Léon DUCELLIER | DUCELLIER | Léon | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | V. DUPAIN | DUPAIN | V. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | A. DUVERNOY | DUVERNOY | A. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | A. DUVERNOY | DUVERNOY | A. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Louis FAUREL | FAUREL | Louis | 1907 | Oui. | 1973 | ||
Collecteur. | A. FAUREL | FAUREL | A. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | François FAUTREY | FAUTREY | François | 1833 | Oui. | 1905 | ||
Collecteur. | J. FAVRE | FAVRE | J. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | C. FLAGEY | FLAGEY | C. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. Henri FOLEY | FOLEY | Henri | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Charles Henri BOYER DE FONSCOLOMBE | FONSCOLOMBE | Charles Henri BOYER DE | 1838 | Marseille | Oui. | 12/02/1907 | La Môle |
Collecteur. | Karl Wilhelm Gottlieb Leopold FUCKEL | FUCKEL | Karl Wilhelm Gottlieb Leopold | 1821 | Oui. | 1876 | ||
Collecteur. | Jean GATTEFOSSE | GATTEFOSSE | Jean | 1899 | Non. | |||
Collecteur. | P. GUINIER | GUINIER | P. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Dr. HADOT | HADOT | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Fr. V. HÖHMEL | HÖHMEL | Fr. V. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | Fr. V. HÖHMEL | HÖHMEL | Fr. V. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Henri HUMBERT | HUMBERT | Henri | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Otto JAAP | JAAP | Otto | 1864 | Oui. | 1922 | ||
Déterminateur. | Otto JAAP | JAAP | Otto | 1864 | Oui. | 1922 | ||
Collecteur. | Emile JAHANDIEZ | JAHANDIEZ | Emile | 1876 | Oui. | 1938 | ||
Collecteur. | F. JEANJEAN | JEANJEAN | F. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | JOACHIM | JOACHIM | Inconnue | Non. | ||||
Collecteur. | Marcel JOSSERAND | JOSSERAND | Marcel | 1900 | Non. | |||
Collecteur. | S. JOVET | JOVET | S. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | X. KOENIG | KOENIG | X. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | W. KRIEGER | KRIEGER | W. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | R. LAUBERT | LAUBERT | R. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | P. LISTER | LISTER | P. | Inconnue | Non. | |||
Déterminateur. | P. LISTER | LISTER | P. | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Alfred LUDWIG | LUDWIG | Alfred | 1879 | Oui. | 1964 | ||
Collecteur. | L. MAFFEI | MAFFEI | L. | Inconnue | Non. |
Publications
Publication(s) de la collection
Aucune
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Moyen
- Cartons
- Liasses
- 25 44,5x29x18
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 1300
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Papier épais, Papier normal, Papier très fin.
- Méthode
- Sur des feuilles incluses dans des chemises. [Autre : Dans de boites d'allumettes collées au support, dans des pochettes papier.]
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 90%
- % d'étiquettes fixées
- 85%
- Méthode de fixation du spécimen
- Colle. [Autre : Dans des pochettes papier.]
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- Colle.
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
- Imprimées, Manuscrites.
Traitements
- Traitement
- Empoisonnement
- Préparation à base de mercure et d’arsenic.
- Pesticide
État général et dégradation
- État général
- Moyen
- Causes de dégradation des spécimens
- Diverses : Important [2], Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4].
- Causes de dégradation de la présentation
- Humidité / moisissures : Faible [4], Attaques d'insectes : Faible [4], Papiers usagés : Moyen [3], Mélange spécimens et étiquettes : Faible [4].
- Détermination des échantillons
- La majorité des échantillons peuvent être déterminés.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Algues (y compris Characées et Diatomées), Bryophytes (Mousses), Champignons, Cryptogames, Lichens.
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
- Classement par index Maire, sauf pour les mousses et les hépatiques traitées par Madame Jarry : classement par ordre systématique
Étiquette
- Renseignements
- auteur de la collection: 50%, famille: 2%, genre: 85%, espèce: 80%, auteur de l'espèce: 80%, localité: 80%, date de récolte: 70%.
- Localités précises
- En partie.
- Dates précises
- En partie.
- Annotations
- Hôte, altitude, description du lieu, indications écologiques.
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Oui.
- Nom de la collection sur les étiquettes
- Oui.
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Oui.
- Forme de l'inventaire
- Dactylographié.
- Informations disponibles
- Index, Nom de genre et d'espèce et numéro de liasse correspondant
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- 2%
- État inventaire
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col39
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Danièle DOMEYNE, Véronique Schäfer
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2022-02-11 16:43:27
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici