Rechercher parmi les collections
Recherchez une collection botanique, une institution hébergeant un herbier, une personne ou une publication.
Complétez l'inventaire sur Collections En Ligne.
Résultats de la recherche
Jarry Daniel et Denise : Bryothèque (id:403)
- Structure
- Herbier de l'Université de Montpellier
- Ville
- Montpellier
Général
Intitulés, statut et codes
- Autres intitulés
- À pour collection parente
- Type de collection
- Herbier.
- Statut
- Dépôt permanent.
- Acronymes
- Cote
- 5C6M-5C6O - 5C6P - 5B5A'
Description
- Description
- Les informations de cette fiche ne concerne que la partie conservée à MPU. infos manquantes. Voir avec Mme Jarry. Non numérisé pour ReColNat. En 5B5A', des mousses du ravin des Arcs à trier
- Historique
- Déposé par l'auteur. Cet herbier est incomplet. L'autre partie est conservée dans les bureaux du Jardin des Plantes de l'Université de Montpellier.
- Site web
Spécimens «types»
- Présence
- Non.
- Nombre
- Classement
Couvertures
- Lieux concernés
- Jardin des Plantes de Montpellier, Hérault, Aigoual, Cévennes.
- Période de constitution
- 1960 - 1999
Personnes
Personne(s) liées à la collection
Navigation dans les résultats :
Relation | Nom Complet | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Décès | Date de décès | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteur. | Mme BERVILLE | BERVILLE | Inconnue | Non. | ||||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Danièle DOMEYNE | DOMEYNE | Danièle | Inconnue | Non. | |||
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Andrine FAURE | FAURE | Andrine | Inconnue | Non. | |||
Collecteur. | Prof. Hervé HARANT | HARANT | Hervé | 01/09/1901 | Paulhan (34) | Oui. | 16/02/1986 | Nîmes (30) |
Contributeur (celui qui a saisi la fiche le premier). | Denise Thérèse JARRY | JARRY | Denise Thérèse | 20/03/1936 | La Châtre (Indre) | Non. | ||
Auteur. | Denise Thérèse JARRY | JARRY | Denise Thérèse | 20/03/1936 | La Châtre (Indre) | Non. | ||
Collecteur. | Denise Thérèse JARRY | JARRY | Denise Thérèse | 20/03/1936 | La Châtre (Indre) | Non. | ||
Déterminateur. | Denise Thérèse JARRY | JARRY | Denise Thérèse | 20/03/1936 | La Châtre (Indre) | Non. | ||
Auteur. | Prof. Daniel Marie JARRY | JARRY | Daniel Marie | 01/02/1929 | Montpellier (34) | Non. | ||
Collecteur. | Prof. Daniel Marie JARRY | JARRY | Daniel Marie | 01/02/1929 | Montpellier (34) | Non. | ||
Déterminateur. | Prof. Daniel Marie JARRY | JARRY | Daniel Marie | 01/02/1929 | Montpellier (34) | Non. |
Publications
Publication(s) de la collection
Navigation dans les résultats :
Auteurs | Titre | Nom de la revue / collection | Éditeur | Année | Série / Tome | Fascicule | Page(s) | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARRY Daniel Marie, JARRY-VIDAL Denise Thérèse | Complément à notre étude des Mousses de Montpellier et environs | Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault | Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault (AUTRE). | 1964 | 104 | 3 | 165-168 | non |
JARRY Denise, JARRY Daniel | Mousses et Hépatiques de Montpellier et environs : clef pratique pour la détermination des Bryophytes les plus communs de la région Méditérranéenne. Section D & E | Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault | Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault (AUTRE). | 1963 | 103 | 3 | 139-145 | non |
JARRY Denise, JARRY Daniel | Mousses et Hépatiques de Montpellier et environs : clef pratique pour la détermination des Bryophytes les plus communs de la région Méditérranéenne . Section B & C | Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault | Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault (AUTRE). | 1962 | 102 | 4 | 214-218 | non |
HARANT Hervé, JARRY Denise Thérèse, JARRY Daniel Marie | Les herbiers de mousses de l'Institut Botanique de Montpellier | Rev. Bryol. Lichén. | 1966 | 34 | 3-4 | 720-724 | non | |
JARRY Denise, JARRY Daniel | Sur les associations bryophytiques au Jardin des Plantes de la Faculté de Médecine de Montpellier | C.r. 86e Congr. Soc. Sav. | 1961 | 467-481 | non | |||
JARRY Denise, JARRY Daniel | Mousses et Hépatiques de Montpellier et environs : clef pratique pour la détermination des Bryophytes les plus communs de la région Méditérranéenne . Section B & C | Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault, | 1962 | 102 | 1 | 36-41 | non | |
JARRY Denise, JARRY Daniel | Mousses et Hépatiques de Montpellier et environs : clef pratique pour la détermination des Bryophytes les plus communs de la région Méditérranéenne. Section A | Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault | Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault (AUTRE). | 1961 | 101 | 4 | 214-218 | non |
JARRY Denise, JARRY Daniel | Contribution à l'étude de la Flore du Jardin des Plantes de Montpellier : Mousses et Hépatiques de Montpellier | Rev. Bryol. Lichén. | 1961 | 30 | 1-2 | 99-109 | non |
Description
Description et état de la collection
- Type d'herbier
- Herbier.
- Nombre de cartons ou liasses échantillonnés
- 0
Types d'unité de rangement de la collection botanique
- État général
- Cartons
- Liasses
- Autres unités de rangement
Types d'unité de base de la collection si différent de l'unité de rangement
- Planches d'herbier
- 0
- Nombre d'espèces
- 0
Conservation
- Type de papier
- Méthode
- [Autre : Dans des boîtes en plastique LAB.]
Étiquettes
- % de spécimen fixés
- 100%
- % d'étiquettes fixées
- 100%
- Méthode de fixation du spécimen
- [Autre : Insérés dans les boîtes.]
- Méthode de fixation des étiquettes au support
- [Autre : Insérées dans les boîtes.]
- Méthode de fixation des étiquettes au spécimen
- Type d'écriture des étiquettes
- Manuscrites.
Traitements
- Traitement
- Oui.
- Empoisonnement
- Pesticide
- [Autre : Phosphorure d'hydrogène et pyrétrinoïdes synergisées.]
État général et dégradation
- État général
- Bon
- Causes de dégradation des spécimens
- Causes de dégradation de la présentation
- Mélange spécimens et étiquettes : Très faible [5].
- Détermination des échantillons
- Tous les échantillons présentent les caractères nécessaires à la détermination.
Contenu
Nature
- Nature de la collection
- Bryophytes (Mousses).
- Collection spécialisée
Classement
- État du classement
- 4. Majoritairement classé.
- Principe de classement
- par ordre alphabétique des genres
Étiquette
- Renseignements
- genre: 100%, espèce: 100%, auteur de l'espèce: 100%, localité: 100%, date de récolte: 100%.
- Localités précises
- Oui.
- Dates précises
- Oui.
- Annotations
- Notes écologiques
Collections intégrées
- Intégration de collection antérieures
- Non.
- Nom de la collection sur les étiquettes
Inventaire
Inventaire (autre que celui de l'auteur)
- Existence inventaire
- Oui.
- Participation de l'auteur
- Oui.
- Forme de l'inventaire
- Manuscrite.
- Informations disponibles
- Genre, espèce, date et lieu de récolte, biotope
- Logiciel utilisé
- % en base de données
- 0%
- État inventaire
- Complet.
Notes
Notes liées à la collection
Aucune note n'a été ajoutée.
Méta-données
- GUID (Permalien)
- urn:lsid:tela-botanica.org:coel:col403
- Notes
- Sources
- Fiche saisie par
- Danièle DOMEYNE, Andrine FAURE, Denise Thérèse JARRY
- Modifié par
- Caroline Loup (caroline.loup [arrobase] umontpellier [point] fr)
- Date de dernière modification
- 2021-12-06 10:47:06
- État de l'enregistrement
- Modifié.
Pour plus d'informations ou nous faire part d'une erreur, merci de cliquer ici